Calendario Premier League - 2006/07

1° giornata
Arsenal - Aston Villa1 - 1 (0 - 0) 19-08-2006
Bolton - Tottenham2 - 0 (2 - 0) 19-08-2006
Chelsea - Man City3 - 0 (2 - 0) 20-08-2006
Everton - Watford2 - 1 (1 - 0) 19-08-2006
Man Utd - Fulham5 - 1 (4 - 1) 20-08-2006
Newcastle - Wigan2 - 1 (1 - 0) 19-08-2006
Portsmouth - Blackburn3 - 0 (1 - 0) 19-08-2006
Reading - Middlesbrough3 - 2 (2 - 2) 19-08-2006
Sheffield Utd - Liverpool1 - 1 (0 - 0) 19-08-2006
West Ham - Charlton3 - 1 (0 - 1) 19-08-2006
2° giornata
Aston Villa - Reading2 - 1 (1 - 1) 23-08-2006
Blackburn - Everton1 - 1 (0 - 0) 23-08-2006
Charlton - Man Utd0 - 3 (0 - 0) 23-08-2006
Fulham - Bolton1 - 1 (0 - 0) 23-08-2006
Liverpool - Newcastle2 - 0 (1 - 0) 20-09-2006
Man City - Portsmouth0 - 0 (0 - 0) 23-08-2006
Middlesbrough - Chelsea2 - 1 (0 - 1) 23-08-2006
Tottenham - Sheffield Utd2 - 0 (2 - 0) 22-08-2006
Watford - West Ham1 - 1 (0 - 0) 22-08-2006
Wigan - Arsenal0 - 1 (0 - 0) 13-12-2006
3° giornata
Aston Villa - Newcastle2 - 0 (2 - 0) 27-08-2006
Blackburn - Chelsea0 - 2 (0 - 0) 27-08-2006
Charlton - Bolton2 - 0 (0 - 0) 26-08-2006
Fulham - Sheffield Utd1 - 0 (1 - 0) 26-08-2006
Liverpool - West Ham2 - 1 (2 - 1) 26-08-2006
Man City - Arsenal1 - 0 (1 - 0) 26-08-2006
Middlesbrough - Portsmouth0 - 4 (0 - 1) 28-08-2006
Tottenham - Everton0 - 2 (0 - 0) 26-08-2006
Watford - Man Utd1 - 2 (1 - 1) 26-08-2006
Wigan - Reading1 - 0 (1 - 0) 26-08-2006
4° giornata
Arsenal - Middlesbrough1 - 1 (0 - 1) 09-09-2006
Bolton - Watford1 - 0 (0 - 0) 09-09-2006
Chelsea - Charlton2 - 1 (1 - 0) 09-09-2006
Everton - Liverpool3 - 0 (2 - 0) 09-09-2006
Man Utd - Tottenham1 - 0 (1 - 0) 09-09-2006
Newcastle - Fulham1 - 2 (0 - 0) 09-09-2006
Portsmouth - Wigan1 - 0 (0 - 0) 09-09-2006
Reading - Man City1 - 0 (1 - 0) 11-09-2006
Sheffield Utd - Blackburn0 - 0 (0 - 0) 09-09-2006
West Ham - Aston Villa1 - 1 (0 - 1) 10-09-2006
5° giornata
Blackburn - Man City4 - 2 (2 - 2) 17-09-2006
Bolton - Middlesbrough0 - 0 (0 - 0) 16-09-2006
Charlton - Portsmouth0 - 1 (0 - 0) 16-09-2006
Chelsea - Liverpool1 - 0 (1 - 0) 17-09-2006
Everton - Wigan2 - 2 (0 - 0) 16-09-2006
Man Utd - Arsenal0 - 1 (0 - 0) 17-09-2006
Sheffield Utd - Reading1 - 2 (0 - 2) 16-09-2006
Tottenham - Fulham0 - 0 (0 - 0) 17-09-2006
Watford - Aston Villa0 - 0 (0 - 0) 16-09-2006
West Ham - Newcastle0 - 2 (0 - 0) 17-09-2006
6° giornata
Arsenal - Sheffield Utd3 - 0 (0 - 0) 23-09-2006
Aston Villa - Charlton2 - 0 (1 - 0) 23-09-2006
Fulham - Chelsea0 - 2 (0 - 0) 23-09-2006
Liverpool - Tottenham3 - 0 (0 - 0) 23-09-2006
Man City - West Ham2 - 0 (0 - 0) 23-09-2006
Middlesbrough - Blackburn0 - 1 (0 - 1) 23-09-2006
Newcastle - Everton1 - 1 (1 - 1) 24-09-2006
Portsmouth - Bolton0 - 1 (0 - 1) 25-09-2006
Reading - Man Utd1 - 1 (0 - 0) 23-09-2006
Wigan - Watford1 - 1 (1 - 0) 23-09-2006
7° giornata
Blackburn - Wigan2 - 1 (1 - 1) 01-10-2006
Bolton - Liverpool2 - 0 (1 - 0) 30-09-2006
Charlton - Arsenal1 - 2 (1 - 1) 30-09-2006
Chelsea - Aston Villa1 - 1 (1 - 1) 30-09-2006
Everton - Man City1 - 1 (1 - 0) 30-09-2006
Man Utd - Newcastle2 - 0 (1 - 0) 01-10-2006
Sheffield Utd - Middlesbrough2 - 1 (1 - 0) 30-09-2006
Tottenham - Portsmouth2 - 1 (2 - 1) 01-10-2006
Watford - Fulham3 - 3 (1 - 0) 02-10-2006
West Ham - Reading0 - 1 (0 - 1) 01-10-2006
8° giornata
Arsenal - Watford3 - 0 (2 - 0) 14-10-2006
Aston Villa - Tottenham1 - 1 (0 - 0) 14-10-2006
Fulham - Charlton2 - 1 (0 - 0) 16-10-2006
Liverpool - Blackburn1 - 1 (0 - 1) 14-10-2006
Man City - Sheffield Utd0 - 0 (0 - 0) 14-10-2006
Middlesbrough - Everton2 - 1 (1 - 0) 14-10-2006
Newcastle - Bolton1 - 2 (1 - 0) 15-10-2006
Portsmouth - West Ham2 - 0 (1 - 0) 14-10-2006
Reading - Chelsea0 - 1 (0 - 1) 14-10-2006
Wigan - Man Utd1 - 3 (1 - 0) 14-10-2006
9° giornata
Aston Villa - Fulham1 - 1 (1 - 1) 21-10-2006
Blackburn - Bolton0 - 1 (0 - 0) 22-10-2006
Charlton - Watford0 - 0 (0 - 0) 21-10-2006
Chelsea - Portsmouth2 - 1 (0 - 0) 21-10-2006
Everton - Sheffield Utd2 - 0 (2 - 0) 21-10-2006
Man Utd - Liverpool2 - 0 (1 - 0) 22-10-2006
Middlesbrough - Newcastle1 - 0 (0 - 0) 22-10-2006
Reading - Arsenal0 - 4 (0 - 2) 22-10-2006
Tottenham - West Ham1 - 0 (1 - 0) 22-10-2006
Wigan - Man City4 - 0 (2 - 0) 21-10-2006
10° giornata
Arsenal - Everton1 - 1 (0 - 1) 28-10-2006
Bolton - Man Utd0 - 4 (0 - 2) 28-10-2006
Fulham - Wigan0 - 1 (0 - 0) 28-10-2006
Liverpool - Aston Villa3 - 1 (3 - 0) 28-10-2006
Man City - Middlesbrough1 - 0 (1 - 0) 30-10-2006
Newcastle - Charlton0 - 0 (0 - 0) 28-10-2006
Portsmouth - Reading3 - 1 (1 - 0) 28-10-2006
Sheffield Utd - Chelsea0 - 2 (0 - 1) 28-10-2006
Watford - Tottenham0 - 0 (0 - 0) 28-10-2006
West Ham - Blackburn2 - 1 (1 - 0) 29-10-2006
11° giornata
Aston Villa - Blackburn2 - 0 (1 - 0) 05-11-2006
Bolton - Wigan0 - 1 (0 - 0) 04-11-2006
Charlton - Man City1 - 0 (1 - 0) 04-11-2006
Fulham - Everton1 - 0 (0 - 0) 04-11-2006
Liverpool - Reading2 - 0 (1 - 0) 04-11-2006
Man Utd - Portsmouth3 - 0 (2 - 0) 04-11-2006
Newcastle - Sheffield Utd0 - 1 (0 - 0) 04-11-2006
Tottenham - Chelsea2 - 1 (1 - 1) 05-11-2006
Watford - Middlesbrough2 - 0 (1 - 0) 04-11-2006
West Ham - Arsenal1 - 0 (0 - 0) 05-11-2006
12° giornata
Arsenal - Liverpool3 - 0 (1 - 0) 12-11-2006
Blackburn - Man Utd0 - 1 (0 - 0) 11-11-2006
Chelsea - Watford4 - 0 (2 - 0) 11-11-2006
Everton - Aston Villa0 - 1 (0 - 1) 11-11-2006
Man City - Newcastle0 - 0 (0 - 0) 11-11-2006
Middlesbrough - West Ham1 - 0 (0 - 0) 11-11-2006
Portsmouth - Fulham1 - 1 (0 - 0) 11-11-2006
Reading - Tottenham3 - 1 (2 - 1) 12-11-2006
Sheffield Utd - Bolton2 - 2 (0 - 1) 11-11-2006
Wigan - Charlton3 - 2 (2 - 0) 11-11-2006
13° giornata
Arsenal - Newcastle1 - 1 (0 - 1) 18-11-2006
Blackburn - Tottenham1 - 1 (1 - 0) 19-11-2006
Chelsea - West Ham1 - 0 (1 - 0) 18-11-2006
Everton - Bolton1 - 0 (0 - 0) 18-11-2006
Man City - Fulham3 - 1 (3 - 0) 18-11-2006
Middlesbrough - Liverpool0 - 0 (0 - 0) 18-11-2006
Portsmouth - Watford2 - 1 (1 - 1) 18-11-2006
Reading - Charlton2 - 0 (1 - 0) 18-11-2006
Sheffield Utd - Man Utd1 - 2 (1 - 1) 18-11-2006
Wigan - Aston Villa0 - 0 (0 - 0) 19-11-2006
14° giornata
Aston Villa - Middlesbrough1 - 1 (1 - 1) 25-11-2006
Bolton - Arsenal3 - 1 (2 - 1) 25-11-2006
Charlton - Everton1 - 1 (0 - 0) 25-11-2006
Fulham - Reading0 - 1 (0 - 1) 25-11-2006
Liverpool - Man City1 - 0 (0 - 0) 25-11-2006
Man Utd - Chelsea1 - 1 (1 - 0) 26-11-2006
Newcastle - Portsmouth1 - 0 (0 - 0) 26-11-2006
Tottenham - Wigan3 - 1 (2 - 1) 26-11-2006
Watford - Blackburn2 - 1 (1 - 1) 23-01-2007
West Ham - Sheffield Utd1 - 0 (1 - 0) 25-11-2006
15° giornata
Aston Villa - Man City1 - 3 (0 - 2) 29-11-2006
Bolton - Chelsea0 - 1 (0 - 1) 29-11-2006
Charlton - Blackburn1 - 0 (0 - 0) 05-12-2006
Fulham - Arsenal2 - 1 (2 - 1) 29-11-2006
Liverpool - Portsmouth0 - 0 (0 - 0) 29-11-2006
Man Utd - Everton3 - 0 (1 - 0) 29-11-2006
Newcastle - Reading3 - 2 (1 - 2) 06-12-2006
Tottenham - Middlesbrough2 - 1 (0 - 0) 05-12-2006
Watford - Sheffield Utd0 - 1 (0 - 0) 28-11-2006
West Ham - Wigan0 - 2 (0 - 0) 06-12-2006
16° giornata
Arsenal - Tottenham3 - 0 (2 - 0) 02-12-2006
Blackburn - Fulham2 - 0 (2 - 0) 02-12-2006
Chelsea - Newcastle1 - 0 (0 - 0) 13-12-2006
Everton - West Ham2 - 0 (0 - 0) 03-12-2006
Man City - Watford0 - 0 (0 - 0) 04-12-2006
Middlesbrough - Man Utd1 - 2 (0 - 1) 02-12-2006
Portsmouth - Aston Villa2 - 2 (0 - 1) 02-12-2006
Reading - Bolton1 - 0 (1 - 0) 02-12-2006
Sheffield Utd - Charlton2 - 1 (0 - 1) 02-12-2006
Wigan - Liverpool0 - 4 (0 - 4) 02-12-2006
17° giornata
Blackburn - Newcastle1 - 3 (0 - 2) 09-12-2006
Bolton - West Ham4 - 0 (1 - 0) 09-12-2006
Chelsea - Arsenal1 - 1 (0 - 0) 11-12-2006
Liverpool - Fulham4 - 0 (0 - 0) 09-12-2006
Man Utd - Man City3 - 1 (2 - 0) 09-12-2006
Middlesbrough - Wigan1 - 1 (0 - 1) 09-12-2006
Portsmouth - Everton2 - 0 (2 - 0) 09-12-2006
Sheffield Utd - Aston Villa2 - 2 (0 - 1) 12-12-2006
Tottenham - Charlton5 - 1 (2 - 1) 09-12-2006
Watford - Reading0 - 0 (0 - 0) 09-12-2006
18° giornata
Arsenal - Portsmouth2 - 2 (0 - 1) 16-12-2006
Aston Villa - Bolton0 - 1 (0 - 0) 16-12-2006
Charlton - Liverpool0 - 3 (0 - 1) 16-12-2006
Everton - Chelsea2 - 3 (1 - 0) 17-12-2006
Fulham - Middlesbrough2 - 1 (2 - 0) 18-12-2006
Man City - Tottenham1 - 2 (0 - 2) 17-12-2006
Newcastle - Watford2 - 1 (0 - 0) 16-12-2006
Reading - Blackburn1 - 2 (1 - 0) 16-12-2006
West Ham - Man Utd1 - 0 (0 - 0) 17-12-2006
Wigan - Sheffield Utd0 - 1 (0 - 1) 16-12-2006
19° giornata
Arsenal - Blackburn6 - 2 (3 - 1) 23-12-2006
Aston Villa - Man Utd0 - 3 (0 - 0) 23-12-2006
Fulham - West Ham0 - 0 (0 - 0) 23-12-2006
Liverpool - Watford2 - 0 (0 - 0) 23-12-2006
Man City - Bolton0 - 2 (0 - 2) 23-12-2006
Middlesbrough - Charlton2 - 0 (1 - 0) 23-12-2006
Newcastle - Tottenham3 - 1 (3 - 1) 23-12-2006
Portsmouth - Sheffield Utd3 - 1 (0 - 1) 23-12-2006
Reading - Everton0 - 2 (0 - 1) 23-12-2006
Wigan - Chelsea2 - 3 (1 - 2) 23-12-2006
20° giornata
Blackburn - Liverpool1 - 0 (0 - 0) 26-12-2006
Bolton - Newcastle2 - 1 (1 - 1) 26-12-2006
Charlton - Fulham2 - 2 (2 - 1) 27-12-2006
Chelsea - Reading2 - 2 (1 - 0) 26-12-2006
Everton - Middlesbrough0 - 0 (0 - 0) 26-12-2006
Man Utd - Wigan3 - 1 (0 - 0) 26-12-2006
Sheffield Utd - Man City0 - 1 (0 - 0) 26-12-2006
Tottenham - Aston Villa2 - 1 (0 - 0) 26-12-2006
Watford - Arsenal1 - 2 (1 - 1) 26-12-2006
West Ham - Portsmouth1 - 2 (0 - 2) 26-12-2006
21° giornata
Blackburn - Middlesbrough2 - 1 (1 - 0) 30-12-2006
Bolton - Portsmouth3 - 2 (2 - 1) 30-12-2006
Charlton - Aston Villa2 - 1 (0 - 1) 30-12-2006
Chelsea - Fulham2 - 2 (1 - 1) 30-12-2006
Everton - Newcastle3 - 0 (1 - 0) 30-12-2006
Man Utd - Reading3 - 2 (1 - 1) 30-12-2006
Sheffield Utd - Arsenal1 - 0 (1 - 0) 30-12-2006
Tottenham - Liverpool0 - 1 (0 - 1) 30-12-2006
Watford - Wigan1 - 1 (1 - 1) 21-02-2007
West Ham - Man City0 - 1 (0 - 0) 30-12-2006
22° giornata
Arsenal - Charlton4 - 0 (2 - 0) 02-01-2007
Aston Villa - Chelsea0 - 0 (0 - 0) 02-01-2007
Fulham - Watford0 - 0 (0 - 0) 01-01-2007
Liverpool - Bolton3 - 0 (0 - 0) 01-01-2007
Man City - Everton2 - 1 (0 - 0) 01-01-2007
Middlesbrough - Sheffield Utd3 - 1 (1 - 1) 01-01-2007
Newcastle - Man Utd2 - 2 (1 - 1) 01-01-2007
Portsmouth - Tottenham1 - 1 (1 - 0) 01-01-2007
Reading - West Ham6 - 0 (4 - 0) 01-01-2007
Wigan - Blackburn0 - 3 (0 - 1) 01-01-2007
23° giornata
Blackburn - Arsenal0 - 2 (0 - 1) 13-01-2007
Bolton - Man City0 - 0 (0 - 0) 13-01-2007
Charlton - Middlesbrough1 - 3 (1 - 1) 13-01-2007
Chelsea - Wigan4 - 0 (1 - 0) 13-01-2007
Everton - Reading1 - 1 (0 - 1) 14-01-2007
Man Utd - Aston Villa3 - 1 (3 - 0) 13-01-2007
Sheffield Utd - Portsmouth1 - 1 (1 - 0) 13-01-2007
Tottenham - Newcastle2 - 3 (1 - 1) 14-01-2007
Watford - Liverpool0 - 3 (0 - 2) 13-01-2007
West Ham - Fulham3 - 3 (1 - 1) 13-01-2007
24° giornata
Arsenal - Man Utd2 - 1 (0 - 0) 21-01-2007
Aston Villa - Watford2 - 0 (0 - 0) 20-01-2007
Fulham - Tottenham1 - 1 (0 - 0) 20-01-2007
Liverpool - Chelsea2 - 0 (2 - 0) 20-01-2007
Man City - Blackburn0 - 3 (0 - 1) 20-01-2007
Middlesbrough - Bolton5 - 1 (4 - 1) 20-01-2007
Newcastle - West Ham2 - 2 (1 - 2) 20-01-2007
Portsmouth - Charlton0 - 1 (0 - 0) 20-01-2007
Reading - Sheffield Utd3 - 1 (1 - 0) 20-01-2007
Wigan - Everton0 - 2 (0 - 0) 21-01-2007
25° giornata
Arsenal - Man City3 - 1 (1 - 1) 17-04-2007
Bolton - Charlton1 - 1 (1 - 1) 31-01-2007
Chelsea - Blackburn3 - 0 (1 - 0) 31-01-2007
Everton - Tottenham1 - 2 (1 - 1) 21-02-2007
Man Utd - Watford4 - 0 (1 - 0) 31-01-2007
Newcastle - Aston Villa3 - 1 (2 - 1) 31-01-2007
Portsmouth - Middlesbrough0 - 0 (0 - 0) 30-01-2007
Reading - Wigan3 - 2 (1 - 1) 30-01-2007
Sheffield Utd - Fulham2 - 0 (2 - 0) 30-01-2007
West Ham - Liverpool1 - 2 (0 - 0) 30-01-2007
26° giornata
Aston Villa - West Ham1 - 0 (1 - 0) 03-02-2007
Blackburn - Sheffield Utd2 - 1 (1 - 1) 03-02-2007
Charlton - Chelsea0 - 1 (0 - 1) 03-02-2007
Fulham - Newcastle2 - 1 (0 - 0) 03-02-2007
Liverpool - Everton0 - 0 (0 - 0) 03-02-2007
Man City - Reading0 - 2 (0 - 0) 03-02-2007
Middlesbrough - Arsenal1 - 1 (0 - 0) 03-02-2007
Tottenham - Man Utd0 - 4 (0 - 1) 04-02-2007
Watford - Bolton0 - 1 (0 - 0) 03-02-2007
Wigan - Portsmouth1 - 0 (0 - 0) 03-02-2007
27° giornata
Arsenal - Wigan2 - 1 (0 - 1) 11-02-2007
Bolton - Fulham2 - 1 (1 - 0) 11-02-2007
Chelsea - Middlesbrough3 - 0 (1 - 0) 10-02-2007
Everton - Blackburn1 - 0 (1 - 0) 10-02-2007
Man Utd - Charlton2 - 0 (1 - 0) 10-02-2007
Newcastle - Liverpool2 - 1 (1 - 1) 10-02-2007
Portsmouth - Man City2 - 1 (1 - 0) 10-02-2007
Reading - Aston Villa2 - 0 (1 - 0) 10-02-2007
Sheffield Utd - Tottenham2 - 1 (1 - 1) 10-02-2007
West Ham - Watford0 - 1 (0 - 1) 10-02-2007
28° giornata
Aston Villa - Arsenal0 - 1 (0 - 1) 14-03-2007
Blackburn - Portsmouth3 - 0 (2 - 0) 25-02-2007
Charlton - West Ham4 - 0 (3 - 0) 24-02-2007
Fulham - Man Utd1 - 2 (1 - 1) 24-02-2007
Liverpool - Sheffield Utd4 - 0 (2 - 0) 24-02-2007
Man City - Chelsea0 - 1 (0 - 1) 14-03-2007
Middlesbrough - Reading2 - 1 (1 - 0) 24-02-2007
Tottenham - Bolton4 - 1 (3 - 1) 25-02-2007
Watford - Everton0 - 3 (0 - 2) 24-02-2007
Wigan - Newcastle1 - 0 (1 - 0) 25-02-2007
29° giornata
Arsenal - Reading2 - 1 (0 - 0) 03-03-2007
Bolton - Blackburn1 - 2 (0 - 0) 04-03-2007
Fulham - Aston Villa1 - 1 (1 - 1) 03-03-2007
Liverpool - Man Utd0 - 1 (0 - 0) 03-03-2007
Man City - Wigan0 - 1 (0 - 1) 03-03-2007
Newcastle - Middlesbrough0 - 0 (0 - 0) 03-03-2007
Portsmouth - Chelsea0 - 2 (0 - 1) 03-03-2007
Sheffield Utd - Everton1 - 1 (0 - 0) 03-03-2007
Watford - Charlton2 - 2 (2 - 0) 03-03-2007
West Ham - Tottenham3 - 4 (2 - 0) 04-03-2007
30° giornata
Aston Villa - Liverpool0 - 0 (0 - 0) 18-03-2007
Blackburn - West Ham1 - 2 (1 - 0) 17-03-2007
Charlton - Newcastle2 - 0 (0 - 0) 18-03-2007
Chelsea - Sheffield Utd3 - 0 (2 - 0) 17-03-2007
Everton - Arsenal1 - 0 (0 - 0) 18-03-2007
Man Utd - Bolton4 - 1 (3 - 0) 17-03-2007
Middlesbrough - Man City0 - 2 (0 - 0) 17-03-2007
Reading - Portsmouth0 - 0 (0 - 0) 17-03-2007
Tottenham - Watford3 - 1 (1 - 0) 17-03-2007
Wigan - Fulham0 - 0 (0 - 0) 17-03-2007
31° giornata
Aston Villa - Everton1 - 1 (0 - 1) 02-04-2007
Bolton - Sheffield Utd1 - 0 (0 - 0) 31-03-2007
Charlton - Wigan1 - 0 (0 - 0) 31-03-2007
Fulham - Portsmouth1 - 1 (0 - 1) 31-03-2007
Liverpool - Arsenal4 - 1 (2 - 0) 31-03-2007
Man Utd - Blackburn4 - 1 (0 - 1) 31-03-2007
Newcastle - Man City0 - 1 (0 - 0) 31-03-2007
Tottenham - Reading1 - 0 (1 - 0) 01-04-2007
Watford - Chelsea0 - 1 (0 - 0) 31-03-2007
West Ham - Middlesbrough2 - 0 (2 - 0) 31-03-2007
32° giornata
Arsenal - West Ham0 - 1 (0 - 1) 07-04-2007
Blackburn - Aston Villa1 - 2 (1 - 1) 07-04-2007
Chelsea - Tottenham1 - 0 (0 - 0) 07-04-2007
Everton - Fulham4 - 1 (3 - 1) 06-04-2007
Man City - Charlton0 - 0 (0 - 0) 06-04-2007
Middlesbrough - Watford4 - 1 (2 - 1) 07-04-2007
Portsmouth - Man Utd2 - 1 (1 - 0) 07-04-2007
Reading - Liverpool1 - 2 (0 - 1) 07-04-2007
Sheffield Utd - Newcastle1 - 2 (0 - 1) 07-04-2007
Wigan - Bolton1 - 3 (1 - 1) 07-04-2007
33° giornata
Aston Villa - Wigan1 - 1 (0 - 1) 09-04-2007
Bolton - Everton1 - 1 (1 - 1) 09-04-2007
Charlton - Reading0 - 0 (0 - 0) 09-04-2007
Fulham - Man City1 - 3 (0 - 2) 09-04-2007
Liverpool - Middlesbrough2 - 0 (0 - 0) 18-04-2007
Man Utd - Sheffield Utd2 - 0 (1 - 0) 17-04-2007
Newcastle - Arsenal0 - 0 (0 - 0) 09-04-2007
Tottenham - Blackburn1 - 1 (0 - 1) 10-05-2007
Watford - Portsmouth4 - 2 (2 - 1) 09-04-2007
West Ham - Chelsea1 - 4 (1 - 2) 18-04-2007
34° giornata
Arsenal - Bolton2 - 1 (1 - 1) 14-04-2007
Blackburn - Watford3 - 1 (3 - 1) 18-04-2007
Chelsea - Man Utd0 - 0 (0 - 0) 09-05-2007
Everton - Charlton2 - 1 (0 - 0) 15-04-2007
Man City - Liverpool0 - 0 (0 - 0) 14-04-2007
Middlesbrough - Aston Villa1 - 3 (1 - 1) 14-04-2007
Portsmouth - Newcastle2 - 1 (1 - 0) 14-04-2007
Reading - Fulham1 - 0 (1 - 0) 14-04-2007
Sheffield Utd - West Ham3 - 0 (1 - 0) 14-04-2007
Wigan - Tottenham3 - 3 (2 - 2) 15-04-2007
35° giornata
Aston Villa - Portsmouth0 - 0 (0 - 0) 22-04-2007
Bolton - Reading1 - 3 (0 - 0) 21-04-2007
Charlton - Sheffield Utd1 - 1 (0 - 0) 21-04-2007
Fulham - Blackburn1 - 1 (1 - 0) 21-04-2007
Liverpool - Wigan2 - 0 (1 - 0) 21-04-2007
Man Utd - Middlesbrough1 - 1 (1 - 1) 21-04-2007
Newcastle - Chelsea0 - 0 (0 - 0) 22-04-2007
Tottenham - Arsenal2 - 2 (1 - 0) 21-04-2007
Watford - Man City1 - 1 (0 - 0) 21-04-2007
West Ham - Everton1 - 0 (1 - 0) 21-04-2007
36° giornata
Arsenal - Fulham3 - 1 (1 - 0) 29-04-2007
Blackburn - Charlton4 - 1 (0 - 0) 28-04-2007
Chelsea - Bolton2 - 2 (2 - 1) 28-04-2007
Everton - Man Utd2 - 4 (1 - 0) 28-04-2007
Man City - Aston Villa0 - 2 (0 - 1) 28-04-2007
Middlesbrough - Tottenham2 - 3 (0 - 1) 28-04-2007
Portsmouth - Liverpool2 - 1 (2 - 0) 28-04-2007
Reading - Newcastle1 - 0 (0 - 0) 30-04-2007
Sheffield Utd - Watford1 - 0 (1 - 0) 28-04-2007
Wigan - West Ham0 - 3 (0 - 1) 28-04-2007
37° giornata
Arsenal - Chelsea1 - 1 (1 - 0) 06-05-2007
Aston Villa - Sheffield Utd3 - 0 (2 - 0) 05-05-2007
Charlton - Tottenham0 - 2 (0 - 1) 07-05-2007
Everton - Portsmouth3 - 0 (0 - 0) 05-05-2007
Fulham - Liverpool1 - 0 (0 - 0) 05-05-2007
Man City - Man Utd0 - 1 (0 - 1) 05-05-2007
Newcastle - Blackburn0 - 2 (0 - 1) 05-05-2007
Reading - Watford0 - 2 (0 - 0) 05-05-2007
West Ham - Bolton3 - 1 (3 - 0) 05-05-2007
Wigan - Middlesbrough0 - 1 (0 - 1) 05-05-2007
38° giornata
Blackburn - Reading3 - 3 (1 - 1) 13-05-2007
Bolton - Aston Villa2 - 2 (1 - 1) 13-05-2007
Chelsea - Everton1 - 1 (0 - 0) 13-05-2007
Liverpool - Charlton2 - 2 (0 - 1) 13-05-2007
Man Utd - West Ham0 - 1 (0 - 1) 13-05-2007
Middlesbrough - Fulham3 - 1 (2 - 1) 13-05-2007
Portsmouth - Arsenal0 - 0 (0 - 0) 13-05-2007
Sheffield Utd - Wigan1 - 2 (1 - 2) 13-05-2007
Tottenham - Man City2 - 1 (2 - 1) 13-05-2007
Watford - Newcastle1 - 1 (0 - 1) 13-05-2007

Community


Statistiche


Coppe europee NEW!

Champions League

Campionati

Argentina
Apertura
Clausura
Austria
TMobile Bundesliga
Belgio
Jupiler League
Brasile
Campeonato Brasileiro
Danimarca
SAS Ligaen
Finlandia
Veikkausliiga
Francia
Ligue 1
Ligue 2
Germania
Bundesliga I
Bundesliga II
Grecia
Ethniki Katigoria
Inghilterra
League Championship
Premiership
Italia
Calcio a 5 Serie A
Serie A
Serie B
Serie C1 A
Serie C1 B
Norvegia
Tippeligaen
Olanda
Eredivisie
Jupiler League HOL
Portogallo
Superliga
Repubblica Ceca
Gambrinus Liga
Russia
Vischaya L.
Scozia
Premier League SCO
Spagna
Liga
Segunda division
Svezia
Allsvenkan
Svizzera
Super League
Turchia
Super Lig