Calendario Premier League - 2008/09

1 Giornata
Arsenal - West Brom1 - 0 (1 - 0) 16-08-2008
Aston Villa - Man City4 - 2 (0 - 0) 17-08-2008
Bolton - Stoke3 - 1 (3 - 0) 16-08-2008
Chelsea - Portsmouth4 - 0 (3 - 0) 17-08-2008
Everton - Blackburn2 - 3 (1 - 1) 16-08-2008
Hull - Fulham2 - 1 (1 - 1) 16-08-2008
Man Utd - Newcastle1 - 1 (1 - 1) 17-08-2008
Middlesbrough - Tottenham2 - 1 (0 - 0) 16-08-2008
Sunderland - Liverpool0 - 1 (0 - 0) 16-08-2008
West Ham - Wigan2 - 1 (2 - 0) 16-08-2008
2 Giornata
Blackburn - Hull1 - 1 (1 - 1) 23-08-2008
Fulham - Arsenal1 - 0 (1 - 0) 23-08-2008
Liverpool - Middlesbrough2 - 1 (0 - 0) 23-08-2008
Man City - West Ham3 - 0 (0 - 0) 24-08-2008
Newcastle - Bolton1 - 0 (0 - 0) 23-08-2008
Portsmouth - Man Utd0 - 1 (0 - 1) 25-08-2008
Stoke - Aston Villa3 - 2 (1 - 0) 23-08-2008
Tottenham - Sunderland1 - 2 (0 - 0) 23-08-2008
West Brom - Everton1 - 2 (0 - 0) 23-08-2008
Wigan - Chelsea0 - 1 (0 - 1) 24-08-2008
3 Giornata
Arsenal - Newcastle3 - 0 (2 - 0) 30-08-2008
Aston Villa - Liverpool0 - 0 (0 - 0) 31-08-2008
Bolton - West Brom0 - 0 (0 - 0) 30-08-2008
Chelsea - Tottenham1 - 1 (1 - 1) 31-08-2008
Everton - Portsmouth0 - 3 (0 - 2) 30-08-2008
Hull - Wigan0 - 5 (0 - 2) 30-08-2008
Man Utd - Fulham3 - 0 (2 - 0) 18-02-2009
Middlesbrough - Stoke2 - 1 (1 - 0) 30-08-2008
Sunderland - Man City0 - 3 (0 - 1) 31-08-2008
West Ham - Blackburn4 - 1 (2 - 1) 30-08-2008
4 Giornata
Blackburn - Arsenal0 - 4 (0 - 2) 13-09-2008
Fulham - Bolton2 - 1 (2 - 0) 13-09-2008
Liverpool - Man Utd2 - 1 (1 - 1) 13-09-2008
Man City - Chelsea1 - 3 (1 - 1) 13-09-2008
Newcastle - Hull1 - 2 (0 - 1) 13-09-2008
Portsmouth - Middlesbrough2 - 1 (0 - 1) 13-09-2008
Stoke - Everton2 - 3 (0 - 1) 14-09-2008
Tottenham - Aston Villa1 - 2 (0 - 1) 15-09-2008
West Brom - West Ham3 - 2 (2 - 2) 13-09-2008
Wigan - Sunderland1 - 1 (0 - 1) 13-09-2008
5 Giornata
Blackburn - Fulham1 - 0 (0 - 0) 20-09-2008
Bolton - Arsenal1 - 3 (1 - 2) 20-09-2008
Chelsea - Man Utd1 - 1 (0 - 1) 21-09-2008
Hull - Everton2 - 2 (1 - 0) 21-09-2008
Liverpool - Stoke0 - 0 (0 - 0) 20-09-2008
Man City - Portsmouth6 - 0 (2 - 0) 21-09-2008
Sunderland - Middlesbrough2 - 0 (0 - 0) 20-09-2008
Tottenham - Wigan0 - 0 (0 - 0) 21-09-2008
West Brom - Aston Villa1 - 2 (1 - 2) 21-09-2008
West Ham - Newcastle3 - 1 (2 - 0) 20-09-2008
6 Giornata
Arsenal - Hull1 - 2 (0 - 0) 27-09-2008
Aston Villa - Sunderland2 - 1 (2 - 1) 27-09-2008
Everton - Liverpool0 - 2 (0 - 0) 27-09-2008
Fulham - West Ham1 - 2 (0 - 2) 27-09-2008
Man Utd - Bolton2 - 0 (0 - 0) 27-09-2008
Middlesbrough - West Brom0 - 1 (0 - 0) 27-09-2008
Newcastle - Blackburn1 - 2 (0 - 2) 27-09-2008
Portsmouth - Tottenham2 - 0 (1 - 0) 28-09-2008
Stoke - Chelsea0 - 2 (0 - 1) 27-09-2008
Wigan - Man City2 - 1 (2 - 1) 28-09-2008
7 Giornata
Blackburn - Man Utd0 - 2 (0 - 1) 04-10-2008
Chelsea - Aston Villa2 - 0 (2 - 0) 05-10-2008
Everton - Newcastle2 - 2 (2 - 1) 05-10-2008
Man City - Liverpool2 - 3 (2 - 0) 05-10-2008
Portsmouth - Stoke2 - 1 (1 - 0) 05-10-2008
Sunderland - Arsenal1 - 1 (0 - 0) 04-10-2008
Tottenham - Hull0 - 1 (0 - 1) 05-10-2008
West Brom - Fulham1 - 0 (0 - 0) 04-10-2008
West Ham - Bolton1 - 3 (0 - 2) 05-10-2008
Wigan - Middlesbrough0 - 1 (0 - 0) 04-10-2008
8 Giornata
Arsenal - Everton3 - 1 (0 - 1) 18-10-2008
Aston Villa - Portsmouth0 - 0 (0 - 0) 18-10-2008
Bolton - Blackburn0 - 0 (0 - 0) 18-10-2008
Fulham - Sunderland0 - 0 (0 - 0) 18-10-2008
Hull - West Ham1 - 0 (0 - 0) 19-10-2008
Liverpool - Wigan3 - 2 (1 - 2) 18-10-2008
Man Utd - West Brom4 - 0 (0 - 0) 18-10-2008
Middlesbrough - Chelsea0 - 5 (0 - 1) 18-10-2008
Newcastle - Man City2 - 2 (1 - 1) 20-10-2008
Stoke - Tottenham2 - 1 (1 - 1) 19-10-2008
9 Giornata
Blackburn - Middlesbrough1 - 1 (0 - 0) 25-10-2008
Chelsea - Liverpool0 - 1 (0 - 1) 26-10-2008
Everton - Man Utd1 - 1 (0 - 1) 25-10-2008
Man City - Stoke3 - 0 (1 - 0) 26-10-2008
Portsmouth - Fulham1 - 1 (0 - 0) 26-10-2008
Sunderland - Newcastle2 - 1 (1 - 1) 25-10-2008
Tottenham - Bolton2 - 0 (1 - 0) 26-10-2008
West Brom - Hull0 - 3 (0 - 0) 25-10-2008
West Ham - Arsenal0 - 2 (0 - 0) 26-10-2008
Wigan - Aston Villa0 - 4 (0 - 1) 26-10-2008
10 Giornata
Arsenal - Tottenham4 - 4 (1 - 1) 29-10-2008
Aston Villa - Blackburn3 - 2 (1 - 1) 29-10-2008
Bolton - Everton0 - 1 (0 - 0) 29-10-2008
Fulham - Wigan2 - 0 (1 - 0) 29-10-2008
Hull - Chelsea0 - 3 (0 - 1) 29-10-2008
Liverpool - Portsmouth1 - 0 (0 - 0) 29-10-2008
Man Utd - West Ham2 - 0 (2 - 0) 29-10-2008
Middlesbrough - Man City2 - 0 (0 - 0) 29-10-2008
Newcastle - West Brom2 - 1 (2 - 0) 28-10-2008
Stoke - Sunderland1 - 0 (0 - 0) 29-10-2008
11 Giornata
Bolton - Man City2 - 0 (0 - 0) 02-11-2008
Chelsea - Sunderland5 - 0 (3 - 0) 01-11-2008
Everton - Fulham1 - 0 (0 - 0) 01-11-2008
Man Utd - Hull4 - 3 (3 - 1) 01-11-2008
Middlesbrough - West Ham1 - 1 (0 - 1) 01-11-2008
Newcastle - Aston Villa2 - 0 (0 - 0) 03-11-2008
Portsmouth - Wigan1 - 2 (0 - 1) 01-11-2008
Stoke - Arsenal2 - 1 (1 - 0) 01-11-2008
Tottenham - Liverpool2 - 1 (0 - 1) 01-11-2008
West Brom - Blackburn2 - 2 (0 - 1) 01-11-2008
12 Giornata
Arsenal - Man Utd2 - 1 (1 - 0) 08-11-2008
Aston Villa - Middlesbrough1 - 2 (1 - 1) 09-11-2008
Blackburn - Chelsea0 - 2 (0 - 1) 09-11-2008
Fulham - Newcastle2 - 1 (1 - 0) 09-11-2008
Hull - Bolton0 - 1 (0 - 0) 08-11-2008
Liverpool - West Brom3 - 0 (2 - 0) 08-11-2008
Man City - Tottenham1 - 2 (1 - 1) 09-11-2008
Sunderland - Portsmouth1 - 2 (1 - 0) 08-11-2008
West Ham - Everton1 - 3 (0 - 0) 08-11-2008
Wigan - Stoke0 - 0 (0 - 0) 08-11-2008
13 Giornata
Arsenal - Aston Villa0 - 2 (0 - 0) 15-11-2008
Blackburn - Sunderland1 - 2 (1 - 0) 15-11-2008
Bolton - Liverpool0 - 2 (0 - 1) 15-11-2008
Everton - Middlesbrough1 - 1 (0 - 1) 16-11-2008
Fulham - Tottenham2 - 1 (1 - 0) 15-11-2008
Hull - Man City2 - 2 (1 - 2) 16-11-2008
Man Utd - Stoke5 - 0 (2 - 0) 15-11-2008
Newcastle - Wigan2 - 2 (0 - 1) 15-11-2008
West Brom - Chelsea0 - 3 (0 - 3) 15-11-2008
West Ham - Portsmouth0 - 0 (0 - 0) 15-11-2008
14 Giornata
Aston Villa - Man Utd0 - 0 (0 - 0) 22-11-2008
Chelsea - Newcastle0 - 0 (0 - 0) 22-11-2008
Liverpool - Fulham0 - 0 (0 - 0) 22-11-2008
Man City - Arsenal3 - 0 (1 - 0) 22-11-2008
Middlesbrough - Bolton1 - 3 (0 - 2) 22-11-2008
Portsmouth - Hull2 - 2 (1 - 0) 22-11-2008
Stoke - West Brom1 - 0 (0 - 0) 22-11-2008
Sunderland - West Ham0 - 1 (0 - 1) 23-11-2008
Tottenham - Blackburn1 - 0 (1 - 0) 23-11-2008
Wigan - Everton1 - 0 (0 - 0) 24-11-2008
15 Giornata
Aston Villa - Fulham0 - 0 (0 - 0) 29-11-2008
Chelsea - Arsenal1 - 2 (1 - 0) 30-11-2008
Liverpool - West Ham0 - 0 (0 - 0) 01-12-2008
Man City - Man Utd0 - 1 (0 - 1) 30-11-2008
Middlesbrough - Newcastle0 - 0 (0 - 0) 29-11-2008
Portsmouth - Blackburn3 - 2 (0 - 0) 30-11-2008
Stoke - Hull1 - 1 (0 - 1) 29-11-2008
Sunderland - Bolton1 - 4 (1 - 3) 29-11-2008
Tottenham - Everton0 - 1 (0 - 0) 30-11-2008
Wigan - West Brom2 - 1 (0 - 0) 29-11-2008
16 Giornata
Arsenal - Wigan1 - 0 (1 - 0) 06-12-2008
Blackburn - Liverpool1 - 3 (0 - 0) 06-12-2008
Bolton - Chelsea0 - 2 (0 - 2) 06-12-2008
Everton - Aston Villa2 - 3 (1 - 1) 07-12-2008
Fulham - Man City1 - 1 (1 - 1) 06-12-2008
Hull - Middlesbrough2 - 1 (0 - 0) 06-12-2008
Man Utd - Sunderland1 - 0 (0 - 0) 06-12-2008
Newcastle - Stoke2 - 2 (2 - 0) 06-12-2008
West Brom - Portsmouth1 - 1 (1 - 0) 07-12-2008
West Ham - Tottenham0 - 2 (0 - 0) 08-12-2008
17 Giornata
Aston Villa - Bolton4 - 2 (2 - 1) 13-12-2008
Chelsea - West Ham1 - 1 (0 - 1) 14-12-2008
Liverpool - Hull2 - 2 (2 - 2) 13-12-2008
Man City - Everton0 - 1 (0 - 0) 13-12-2008
Middlesbrough - Arsenal1 - 1 (1 - 1) 13-12-2008
Portsmouth - Newcastle0 - 3 (0 - 0) 14-12-2008
Stoke - Fulham0 - 0 (0 - 0) 13-12-2008
Sunderland - West Brom4 - 0 (3 - 0) 13-12-2008
Tottenham - Man Utd0 - 0 (0 - 0) 13-12-2008
Wigan - Blackburn3 - 0 (2 - 0) 13-12-2008
18 Giornata
Arsenal - Liverpool1 - 1 (1 - 1) 21-12-2008
Blackburn - Stoke3 - 0 (3 - 0) 20-12-2008
Bolton - Portsmouth2 - 1 (2 - 1) 20-12-2008
Everton - Chelsea0 - 0 (0 - 0) 22-12-2008
Fulham - Middlesbrough3 - 0 (1 - 0) 20-12-2008
Hull - Sunderland1 - 4 (1 - 1) 20-12-2008
Man Utd - Wigan1 - 0 (1 - 0) 14-01-2009
Newcastle - Tottenham2 - 1 (1 - 1) 21-12-2008
West Brom - Man City2 - 1 (0 - 0) 21-12-2008
West Ham - Aston Villa0 - 1 (0 - 0) 20-12-2008
19 Giornata
Aston Villa - Arsenal2 - 2 (0 - 1) 26-12-2008
Chelsea - West Brom2 - 0 (2 - 0) 26-12-2008
Liverpool - Bolton3 - 0 (1 - 0) 26-12-2008
Man City - Hull5 - 1 (4 - 0) 26-12-2008
Middlesbrough - Everton0 - 1 (0 - 0) 26-12-2008
Portsmouth - West Ham1 - 4 (1 - 1) 26-12-2008
Stoke - Man Utd0 - 1 (0 - 0) 26-12-2008
Sunderland - Blackburn0 - 0 (0 - 0) 26-12-2008
Tottenham - Fulham0 - 0 (0 - 0) 26-12-2008
Wigan - Newcastle2 - 1 (1 - 0) 26-12-2008
20 Giornata
Arsenal - Portsmouth1 - 0 (0 - 0) 28-12-2008
Blackburn - Man City2 - 2 (1 - 0) 28-12-2008
Bolton - Wigan0 - 1 (0 - 1) 28-12-2008
Everton - Sunderland3 - 0 (2 - 0) 28-12-2008
Fulham - Chelsea2 - 2 (1 - 0) 28-12-2008
Hull - Aston Villa0 - 1 (0 - 0) 30-12-2008
Man Utd - Middlesbrough1 - 0 (0 - 0) 29-12-2008
Newcastle - Liverpool1 - 5 (1 - 2) 28-12-2008
West Brom - Tottenham2 - 0 (0 - 0) 28-12-2008
West Ham - Stoke2 - 1 (0 - 1) 28-12-2008
21 Giornata
Arsenal - Bolton1 - 0 (0 - 0) 10-01-2009
Aston Villa - West Brom2 - 1 (2 - 0) 10-01-2009
Everton - Hull2 - 0 (2 - 0) 10-01-2009
Fulham - Blackburn1 - 2 (1 - 0) 11-03-2009
Man Utd - Chelsea3 - 0 (1 - 0) 11-01-2009
Middlesbrough - Sunderland1 - 1 (1 - 0) 10-01-2009
Newcastle - West Ham2 - 2 (1 - 1) 10-01-2009
Portsmouth - Man City2 - 0 (0 - 0) 14-02-2009
Stoke - Liverpool0 - 0 (0 - 0) 10-01-2009
Wigan - Tottenham1 - 0 (0 - 0) 11-01-2009
22 Giornata
Blackburn - Newcastle3 - 0 (0 - 0) 17-01-2009
Bolton - Man Utd0 - 1 (0 - 0) 17-01-2009
Chelsea - Stoke2 - 1 (0 - 0) 17-01-2009
Hull - Arsenal1 - 3 (0 - 1) 17-01-2009
Liverpool - Everton1 - 1 (0 - 0) 19-01-2009
Man City - Wigan1 - 0 (0 - 0) 17-01-2009
Sunderland - Aston Villa1 - 2 (1 - 0) 17-01-2009
Tottenham - Portsmouth1 - 1 (0 - 0) 18-01-2009
West Brom - Middlesbrough3 - 0 (1 - 0) 17-01-2009
West Ham - Fulham3 - 1 (1 - 1) 18-01-2009
23 Giornata
Blackburn - Bolton2 - 2 (0 - 2) 28-01-2009
Chelsea - Middlesbrough2 - 0 (0 - 0) 28-01-2009
Everton - Arsenal1 - 1 (0 - 0) 28-01-2009
Man City - Newcastle2 - 1 (1 - 0) 28-01-2009
Portsmouth - Aston Villa0 - 1 (0 - 1) 27-01-2009
Sunderland - Fulham1 - 0 (0 - 0) 27-01-2009
Tottenham - Stoke3 - 1 (3 - 0) 27-01-2009
West Brom - Man Utd0 - 5 (0 - 2) 27-01-2009
West Ham - Hull2 - 0 (1 - 0) 28-01-2009
Wigan - Liverpool1 - 1 (0 - 1) 28-01-2009
24 Giornata
Arsenal - West Ham0 - 0 (0 - 0) 31-01-2009
Aston Villa - Wigan0 - 0 (0 - 0) 31-01-2009
Bolton - Tottenham3 - 2 (1 - 0) 31-01-2009
Fulham - Portsmouth3 - 1 (1 - 0) 31-01-2009
Hull - West Brom2 - 2 (1 - 0) 31-01-2009
Liverpool - Chelsea2 - 0 (0 - 0) 01-02-2009
Man Utd - Everton1 - 0 (1 - 0) 31-01-2009
Middlesbrough - Blackburn0 - 0 (0 - 0) 31-01-2009
Newcastle - Sunderland1 - 1 (0 - 1) 01-02-2009
Stoke - Man City1 - 0 (1 - 0) 31-01-2009
25 Giornata
Blackburn - Aston Villa0 - 2 (0 - 1) 07-02-2009
Chelsea - Hull0 - 0 (0 - 0) 07-02-2009
Everton - Bolton3 - 0 (1 - 0) 07-02-2009
Man City - Middlesbrough1 - 0 (0 - 0) 07-02-2009
Portsmouth - Liverpool2 - 3 (0 - 0) 07-02-2009
Sunderland - Stoke2 - 0 (0 - 0) 07-02-2009
Tottenham - Arsenal0 - 0 (0 - 0) 08-02-2009
West Brom - Newcastle2 - 3 (1 - 3) 07-02-2009
West Ham - Man Utd0 - 1 (0 - 0) 08-02-2009
Wigan - Fulham0 - 0 (0 - 0) 07-02-2009
26 Giornata
Arsenal - Sunderland0 - 0 (0 - 0) 21-02-2009
Aston Villa - Chelsea0 - 1 (0 - 1) 21-02-2009
Bolton - West Ham2 - 1 (2 - 0) 21-02-2009
Fulham - West Brom2 - 0 (0 - 0) 22-02-2009
Hull - Tottenham1 - 2 (1 - 1) 23-02-2009
Liverpool - Man City1 - 1 (0 - 0) 22-02-2009
Man Utd - Blackburn2 - 1 (1 - 1) 21-02-2009
Middlesbrough - Wigan0 - 0 (0 - 0) 21-02-2009
Newcastle - Everton0 - 0 (0 - 0) 22-02-2009
Stoke - Portsmouth2 - 2 (0 - 0) 21-02-2009
27 Giornata
Arsenal - Fulham0 - 0 (0 - 0) 28-02-2009
Aston Villa - Stoke2 - 2 (1 - 0) 01-03-2009
Bolton - Newcastle1 - 0 (0 - 0) 01-03-2009
Chelsea - Wigan2 - 1 (1 - 0) 28-02-2009
Everton - West Brom2 - 0 (1 - 0) 28-02-2009
Hull - Blackburn1 - 2 (0 - 2) 01-03-2009
Man Utd - Portsmouth2 - 0 (1 - 0) 22-04-2009
Middlesbrough - Liverpool2 - 0 (1 - 0) 28-02-2009
Sunderland - Tottenham1 - 1 (1 - 0) 07-03-2009
West Ham - Man City1 - 0 (0 - 0) 01-03-2009
28 Giornata
Blackburn - Everton0 - 0 (0 - 0) 04-03-2009
Fulham - Hull0 - 1 (0 - 0) 04-03-2009
Liverpool - Sunderland2 - 0 (0 - 0) 03-03-2009
Man City - Aston Villa2 - 0 (1 - 0) 04-03-2009
Newcastle - Man Utd1 - 2 (1 - 1) 04-03-2009
Portsmouth - Chelsea0 - 1 (0 - 0) 03-03-2009
Stoke - Bolton2 - 0 (1 - 0) 04-03-2009
Tottenham - Middlesbrough4 - 0 (3 - 0) 04-03-2009
West Brom - Arsenal1 - 3 (1 - 3) 03-03-2009
Wigan - West Ham0 - 1 (0 - 1) 04-03-2009
29 Giornata
Arsenal - Blackburn4 - 0 (1 - 0) 14-03-2009
Aston Villa - Tottenham1 - 2 (0 - 1) 15-03-2009
Bolton - Fulham1 - 3 (1 - 1) 14-03-2009
Chelsea - Man City1 - 0 (1 - 0) 15-03-2009
Everton - Stoke3 - 1 (2 - 0) 14-03-2009
Hull - Newcastle1 - 1 (1 - 1) 14-03-2009
Man Utd - Liverpool1 - 4 (1 - 2) 14-03-2009
Middlesbrough - Portsmouth1 - 1 (0 - 1) 14-03-2009
Sunderland - Wigan1 - 2 (1 - 2) 14-03-2009
West Ham - West Brom0 - 0 (0 - 0) 16-03-2009
30 Giornata
Blackburn - West Ham1 - 1 (0 - 1) 21-03-2009
Fulham - Man Utd2 - 0 (1 - 0) 21-03-2009
Liverpool - Aston Villa5 - 0 (3 - 0) 22-03-2009
Man City - Sunderland1 - 0 (0 - 0) 22-03-2009
Newcastle - Arsenal1 - 3 (0 - 0) 21-03-2009
Portsmouth - Everton2 - 1 (1 - 1) 21-03-2009
Stoke - Middlesbrough1 - 0 (0 - 0) 21-03-2009
Tottenham - Chelsea1 - 0 (0 - 0) 21-03-2009
West Brom - Bolton1 - 1 (0 - 0) 21-03-2009
Wigan - Hull1 - 0 (0 - 0) 22-03-2009
31 Giornata
Arsenal - Man City2 - 0 (1 - 0) 04-04-2009
Blackburn - Tottenham2 - 1 (0 - 1) 04-04-2009
Bolton - Middlesbrough4 - 1 (2 - 1) 04-04-2009
Everton - Wigan4 - 0 (1 - 0) 05-04-2009
Fulham - Liverpool0 - 1 (0 - 0) 04-04-2009
Hull - Portsmouth0 - 0 (0 - 0) 04-04-2009
Man Utd - Aston Villa3 - 2 (1 - 1) 05-04-2009
Newcastle - Chelsea0 - 2 (0 - 0) 04-04-2009
West Brom - Stoke0 - 2 (0 - 1) 04-04-2009
West Ham - Sunderland2 - 0 (1 - 0) 04-04-2009
32 Giornata
Aston Villa - Everton3 - 3 (1 - 2) 12-04-2009
Chelsea - Bolton4 - 3 (1 - 0) 11-04-2009
Liverpool - Blackburn4 - 0 (2 - 0) 11-04-2009
Man City - Fulham1 - 3 (1 - 0) 12-04-2009
Middlesbrough - Hull3 - 1 (2 - 1) 11-04-2009
Portsmouth - West Brom2 - 2 (1 - 0) 11-04-2009
Stoke - Newcastle1 - 1 (1 - 0) 11-04-2009
Sunderland - Man Utd1 - 2 (0 - 1) 11-04-2009
Tottenham - West Ham1 - 0 (0 - 0) 11-04-2009
Wigan - Arsenal1 - 4 (1 - 0) 11-04-2009
33 Giornata
Aston Villa - West Ham1 - 1 (1 - 0) 18-04-2009
Chelsea - Everton0 - 0 (0 - 0) 22-04-2009
Liverpool - Arsenal4 - 4 (0 - 1) 21-04-2009
Man City - West Brom4 - 2 (2 - 1) 19-04-2009
Middlesbrough - Fulham0 - 0 (0 - 0) 18-04-2009
Portsmouth - Bolton1 - 0 (0 - 0) 18-04-2009
Stoke - Blackburn1 - 0 (0 - 0) 18-04-2009
Sunderland - Hull1 - 0 (1 - 0) 18-04-2009
Tottenham - Newcastle1 - 0 (1 - 0) 19-04-2009
Wigan - Man Utd1 - 2 (1 - 0) 13-05-2009
34 Giornata
Arsenal - Middlesbrough2 - 0 (1 - 0) 26-04-2009
Blackburn - Wigan2 - 0 (1 - 0) 26-04-2009
Bolton - Aston Villa1 - 1 (0 - 1) 25-04-2009
Everton - Man City1 - 2 (0 - 1) 25-04-2009
Fulham - Stoke1 - 0 (1 - 0) 25-04-2009
Hull - Liverpool1 - 3 (0 - 1) 25-04-2009
Man Utd - Tottenham5 - 2 (0 - 2) 25-04-2009
Newcastle - Portsmouth0 - 0 (0 - 0) 27-04-2009
West Brom - Sunderland3 - 0 (1 - 0) 25-04-2009
West Ham - Chelsea0 - 1 (0 - 0) 25-04-2009
35 Giornata
Aston Villa - Hull1 - 0 (1 - 0) 04-05-2009
Chelsea - Fulham3 - 1 (2 - 1) 02-05-2009
Liverpool - Newcastle3 - 0 (2 - 0) 03-05-2009
Man City - Blackburn3 - 1 (3 - 0) 02-05-2009
Middlesbrough - Man Utd0 - 2 (0 - 1) 02-05-2009
Portsmouth - Arsenal0 - 3 (0 - 2) 02-05-2009
Stoke - West Ham0 - 1 (0 - 1) 02-05-2009
Sunderland - Everton0 - 2 (0 - 0) 03-05-2009
Tottenham - West Brom1 - 0 (1 - 0) 02-05-2009
Wigan - Bolton0 - 0 (0 - 0) 02-05-2009
36 Giornata
Arsenal - Chelsea1 - 4 (0 - 2) 10-05-2009
Blackburn - Portsmouth2 - 0 (1 - 0) 09-05-2009
Bolton - Sunderland0 - 0 (0 - 0) 09-05-2009
Everton - Tottenham0 - 0 (0 - 0) 09-05-2009
Fulham - Aston Villa3 - 1 (1 - 1) 09-05-2009
Hull - Stoke1 - 2 (0 - 1) 09-05-2009
Man Utd - Man City2 - 0 (2 - 0) 10-05-2009
Newcastle - Middlesbrough3 - 1 (1 - 1) 11-05-2009
West Brom - Wigan3 - 1 (1 - 1) 09-05-2009
West Ham - Liverpool0 - 3 (0 - 2) 09-05-2009
37 Giornata
Bolton - Hull1 - 1 (1 - 0) 16-05-2009
Chelsea - Blackburn2 - 0 (1 - 0) 17-05-2009
Everton - West Ham3 - 1 (1 - 1) 16-05-2009
Man Utd - Arsenal0 - 0 (0 - 0) 16-05-2009
Middlesbrough - Aston Villa1 - 1 (1 - 0) 16-05-2009
Newcastle - Fulham0 - 1 (0 - 1) 16-05-2009
Portsmouth - Sunderland3 - 1 (0 - 0) 18-05-2009
Stoke - Wigan2 - 0 (0 - 0) 16-05-2009
Tottenham - Man City2 - 1 (1 - 0) 16-05-2009
West Brom - Liverpool0 - 2 (0 - 1) 17-05-2009
38 Giornata
Arsenal - Stoke4 - 1 (4 - 1) 24-05-2009
Aston Villa - Newcastle1 - 0 (1 - 0) 24-05-2009
Blackburn - West Brom0 - 0 (0 - 0) 24-05-2009
Fulham - Everton0 - 2 (0 - 1) 24-05-2009
Hull - Man Utd0 - 1 (0 - 1) 24-05-2009
Liverpool - Tottenham3 - 1 (1 - 0) 24-05-2009
Man City - Bolton1 - 0 (1 - 0) 24-05-2009
Sunderland - Chelsea2 - 3 (0 - 0) 24-05-2009
West Ham - Middlesbrough2 - 1 (1 - 0) 24-05-2009
Wigan - Portsmouth1 - 0 (1 - 0) 24-05-2009

Community


Statistiche


Coppe europee NEW!

Champions League

Campionati

Argentina
Apertura
Clausura
Austria
TMobile Bundesliga
Belgio
Jupiler League
Brasile
Campeonato Brasileiro
Danimarca
SAS Ligaen
Finlandia
Veikkausliiga
Francia
Ligue 1
Ligue 2
Germania
Bundesliga I
Bundesliga II
Grecia
Ethniki Katigoria
Inghilterra
League Championship
Premiership
Italia
Calcio a 5 Serie A
Serie A
Serie B
Serie C1 A
Serie C1 B
Norvegia
Tippeligaen
Olanda
Eredivisie
Jupiler League HOL
Portogallo
Superliga
Repubblica Ceca
Gambrinus Liga
Russia
Vischaya L.
Scozia
Premier League SCO
Spagna
Liga
Segunda division
Svezia
Allsvenkan
Svizzera
Super League
Turchia
Super Lig