Calendario Super League - 2008/09

1 Giornata
Aarau - Sion3 - 1 (2 - 0) 19-07-2008
Grasshoppers - Bellinzona3 - 1 (2 - 0) 23-09-2008
Luzern - Vaduz1 - 2 (1 - 2) 20-07-2008
Xamax - FC Zurich1 - 2 (0 - 1) 20-07-2008
Young Boys - Basel1 - 2 (1 - 0) 18-07-2008
2 Giornata
Basel - Grasshoppers1 - 0 (1 - 0) 23-07-2008
Bellinzona - Xamax1 - 2 (0 - 1) 23-07-2008
FC Zurich - Luzern1 - 0 (1 - 0) 23-07-2008
Sion - Young Boys2 - 1 (0 - 1) 24-07-2008
Vaduz - Aarau0 - 2 (0 - 1) 24-07-2008
3 Giornata
Aarau - FC Zurich2 - 1 (1 - 0) 27-07-2008
Basel - Bellinzona2 - 0 (1 - 0) 26-07-2008
Grasshoppers - Sion3 - 1 (2 - 0) 30-07-2008
Luzern - Xamax0 - 1 (0 - 0) 26-07-2008
Young Boys - Vaduz0 - 0 (0 - 0) 27-07-2008
4 Giornata
Bellinzona - Luzern2 - 2 (0 - 2) 03-08-2008
FC Zurich - Young Boys2 - 1 (1 - 0) 03-08-2008
Sion - Basel2 - 0 (2 - 0) 02-08-2008
Vaduz - Grasshoppers1 - 1 (0 - 0) 03-08-2008
Xamax - Aarau0 - 0 (0 - 0) 02-08-2008
5 Giornata
Aarau - Luzern1 - 0 (1 - 0) 09-08-2008
Basel - Vaduz4 - 0 (1 - 0) 09-08-2008
Grasshoppers - FC Zurich2 - 2 (0 - 0) 10-08-2008
Sion - Bellinzona0 - 2 (0 - 1) 09-08-2008
Young Boys - Xamax2 - 1 (1 - 1) 10-08-2008
6 Giornata
Bellinzona - Aarau1 - 1 (1 - 1) 06-08-2008
FC Zurich - Basel1 - 4 (1 - 2) 17-08-2008
Luzern - Young Boys0 - 3 (0 - 1) 17-08-2008
Vaduz - Sion1 - 2 (1 - 2) 16-08-2008
Xamax - Grasshoppers1 - 1 (0 - 1) 17-08-2008
7 Giornata
Basel - Xamax4 - 3 (4 - 2) 23-08-2008
Grasshoppers - Luzern4 - 2 (0 - 1) 23-08-2008
Sion - FC Zurich1 - 3 (1 - 1) 24-08-2008
Vaduz - Bellinzona0 - 0 (0 - 0) 24-08-2008
Young Boys - Aarau3 - 3 (2 - 1) 24-08-2008
8 Giornata
Aarau - Basel0 - 2 (0 - 1) 30-08-2008
FC Zurich - Bellinzona3 - 0 (0 - 0) 01-09-2008
Luzern - Sion1 - 1 (0 - 0) 30-08-2008
Xamax - Vaduz2 - 2 (0 - 2) 31-08-2008
Young Boys - Grasshoppers1 - 3 (1 - 1) 31-08-2008
9 Giornata
Basel - Luzern2 - 0 (1 - 0) 13-09-2008
Bellinzona - Young Boys1 - 2 (0 - 1) 14-09-2008
Grasshoppers - Aarau0 - 0 (0 - 0) 13-09-2008
Vaduz - FC Zurich1 - 7 (0 - 0) 14-09-2008
Xamax - Sion3 - 3 (2 - 1) 13-09-2008
10 Giornata
Basel - Young Boys1 - 2 (0 - 1) 27-09-2008
Bellinzona - Grasshoppers1 - 1 (1 - 0) 26-09-2008
FC Zurich - Xamax3 - 0 (2 - 0) 28-09-2008
Sion - Aarau1 - 1 (0 - 1) 27-09-2008
Vaduz - Luzern1 - 0 (1 - 0) 28-09-2008
11 Giornata
Aarau - Vaduz4 - 0 (2 - 0) 04-10-2008
Grasshoppers - Basel1 - 1 (1 - 0) 05-10-2008
Luzern - FC Zurich0 - 3 (0 - 2) 06-10-2008
Xamax - Bellinzona3 - 3 (1 - 1) 05-10-2008
Young Boys - Sion5 - 0 (2 - 0) 05-10-2008
12 Giornata
Bellinzona - Basel2 - 3 (1 - 0) 26-10-2008
FC Zurich - Aarau4 - 0 (1 - 0) 25-10-2008
Sion - Grasshoppers0 - 0 (0 - 0) 25-10-2008
Vaduz - Young Boys0 - 0 (0 - 0) 26-10-2008
Xamax - Luzern1 - 0 (0 - 0) 25-10-2008
13 Giornata
Aarau - Xamax2 - 1 (1 - 1) 02-11-2008
Basel - Sion3 - 0 (2 - 0) 30-10-2008
Grasshoppers - Vaduz3 - 0 (1 - 0) 01-11-2008
Luzern - Bellinzona1 - 0 (0 - 0) 02-11-2008
Young Boys - FC Zurich2 - 2 (1 - 1) 02-11-2008
14 Giornata
Bellinzona - Sion2 - 1 (0 - 1) 08-11-2008
FC Zurich - Grasshoppers2 - 1 (0 - 0) 09-11-2008
Luzern - Aarau3 - 0 (1 - 0) 08-11-2008
Vaduz - Basel0 - 2 (0 - 0) 09-11-2008
Xamax - Young Boys2 - 3 (0 - 2) 09-11-2008
15 Giornata
Aarau - Bellinzona0 - 1 (0 - 0) 15-11-2008
Basel - FC Zurich1 - 1 (1 - 0) 16-11-2008
Grasshoppers - Xamax1 - 0 (0 - 0) 16-11-2008
Sion - Vaduz3 - 1 (1 - 0) 15-11-2008
Young Boys - Luzern6 - 1 (2 - 0) 16-11-2008
16 Giornata
Aarau - Young Boys1 - 1 (1 - 1) 29-11-2008
Bellinzona - Vaduz1 - 0 (0 - 0) 18-02-2009
FC Zurich - Sion1 - 0 (1 - 0) 29-11-2008
Luzern - Grasshoppers0 - 3 (0 - 2) 29-11-2008
Xamax - Basel2 - 0 (1 - 0) 30-11-2008
17 Giornata
Basel - Aarau3 - 1 (1 - 1) 04-12-2008
Bellinzona - FC Zurich0 - 3 (0 - 1) 06-12-2008
Grasshoppers - Young Boys0 - 1 (0 - 1) 07-12-2008
Sion - Luzern1 - 1 (1 - 0) 18-02-2009
Vaduz - Xamax1 - 0 (0 - 0) 07-12-2008
18 Giornata
Aarau - Grasshoppers1 - 0 (0 - 0) 11-03-2009
FC Zurich - Vaduz1 - 0 (1 - 0) 14-12-2008
Luzern - Basel5 - 1 (3 - 1) 14-12-2008
Sion - Xamax0 - 0 (0 - 0) 13-12-2008
Young Boys - Bellinzona3 - 0 (1 - 0) 14-12-2008
19 giornata
Bellinzona - Sion1 - 0 (0 - 0) 08-02-2009
Grasshoppers - FC Zurich2 - 2 (1 - 0) 08-02-2009
Vaduz - Aarau1 - 1 (1 - 0) 07-02-2009
Xamax - Luzern3 - 3 (0 - 2) 08-02-2009
Young Boys - Basel3 - 2 (0 - 0) 07-02-2009
20 Giornata
Aarau - Xamax0 - 0 (0 - 0) 14-02-2009
Basel - Grasshoppers0 - 0 (0 - 0) 15-02-2009
FC Zurich - Bellinzona0 - 0 (0 - 0) 14-02-2009
Luzern - Young Boys2 - 3 (2 - 1) 15-02-2009
Sion - Vaduz2 - 1 (1 - 0) 15-02-2009
21 Giornata
Basel - FC Zurich2 - 1 (0 - 1) 22-02-2009
Grasshoppers - Luzern1 - 0 (0 - 0) 22-02-2009
Vaduz - Bellinzona1 - 0 (0 - 0) 21-02-2009
Xamax - Sion3 - 2 (0 - 0) 22-02-2009
Young Boys - Aarau4 - 0 (1 - 0) 21-02-2009
22 Giornata
Aarau - Grasshoppers0 - 3 (0 - 1) 28-02-2009
Bellinzona - Xamax2 - 0 (1 - 0) 01-03-2009
FC Zurich - Vaduz5 - 0 (2 - 0) 01-03-2009
Luzern - Basel1 - 2 (1 - 1) 01-03-2009
Sion - Young Boys2 - 3 (0 - 1) 28-02-2009
23 Giornata
Basel - Aarau3 - 1 (0 - 1) 07-03-2009
Grasshoppers - Sion0 - 2 (0 - 0) 07-03-2009
Luzern - FC Zurich1 - 3 (1 - 0) 08-03-2009
Xamax - Vaduz3 - 1 (1 - 1) 08-03-2009
Young Boys - Bellinzona3 - 0 (1 - 0) 08-03-2009
24 Giornata
Aarau - Luzern0 - 0 (0 - 0) 14-03-2009
Bellinzona - Grasshoppers6 - 2 (3 - 1) 15-03-2009
FC Zurich - Xamax3 - 0 (1 - 0) 15-03-2009
Sion - Basel0 - 4 (0 - 2) 14-03-2009
Vaduz - Young Boys3 - 1 (2 - 0) 15-03-2009
25 Giornata
Aarau - Sion1 - 0 (1 - 0) 21-03-2009
Basel - Vaduz5 - 0 (3 - 0) 21-03-2009
Grasshoppers - Xamax1 - 1 (1 - 0) 22-03-2009
Luzern - Bellinzona4 - 2 (1 - 0) 22-03-2009
Young Boys - FC Zurich4 - 2 (1 - 1) 22-03-2009
26 Giornata
Bellinzona - Basel1 - 1 (1 - 1) 05-04-2009
FC Zurich - Aarau2 - 1 (0 - 1) 05-04-2009
Sion - Luzern1 - 1 (1 - 1) 04-04-2009
Vaduz - Grasshoppers2 - 2 (1 - 1) 04-04-2009
Xamax - Young Boys2 - 3 (2 - 0) 05-04-2009
27 Giornata
Aarau - Bellinzona0 - 0 (0 - 0) 11-04-2009
Basel - Xamax3 - 0 (1 - 0) 09-04-2009
Grasshoppers - Young Boys3 - 3 (0 - 2) 11-04-2009
Luzern - Vaduz3 - 1 (2 - 1) 09-04-2009
Sion - FC Zurich0 - 1 (0 - 1) 09-04-2009
28 Giornata
Bellinzona - Aarau1 - 2 (1 - 0) 18-04-2009
FC Zurich - Sion2 - 2 (2 - 2) 18-04-2009
Vaduz - Luzern1 - 2 (1 - 2) 18-04-2009
Xamax - Basel2 - 3 (0 - 2) 19-04-2009
Young Boys - Grasshoppers3 - 1 (0 - 1) 19-04-2009
29 Giornata
Aarau - FC Zurich0 - 3 (0 - 0) 22-04-2009
Basel - Bellinzona1 - 1 (1 - 0) 22-04-2009
Grasshoppers - Vaduz2 - 0 (1 - 0) 23-04-2009
Luzern - Sion1 - 0 (0 - 0) 22-04-2009
Young Boys - Xamax0 - 0 (0 - 0) 23-04-2009
30 Giornata
Bellinzona - Luzern2 - 0 (2 - 0) 25-04-2009
FC Zurich - Young Boys3 - 0 (2 - 0) 26-04-2009
Sion - Aarau2 - 0 (2 - 0) 25-04-2009
Vaduz - Basel0 - 1 (0 - 1) 26-04-2009
Xamax - Grasshoppers4 - 1 (1 - 0) 26-04-2009
31 Giornata
Basel - Sion2 - 2 (0 - 0) 02-05-2009
Grasshoppers - Bellinzona1 - 3 (0 - 2) 03-05-2009
Luzern - Aarau4 - 0 (1 - 0) 02-05-2009
Xamax - FC Zurich0 - 1 (0 - 1) 03-05-2009
Young Boys - Vaduz6 - 0 (2 - 0) 05-05-2009
32 Giornata
Aarau - Basel3 - 1 (2 - 1) 09-05-2009
Bellinzona - Young Boys2 - 1 (2 - 0) 10-05-2009
FC Zurich - Luzern1 - 1 (1 - 0) 09-05-2009
Sion - Grasshoppers1 - 4 (1 - 1) 10-05-2009
Vaduz - Xamax2 - 4 (0 - 1) 09-05-2009
33 Giornata
Basel - Luzern2 - 0 (0 - 0) 12-05-2009
Grasshoppers - Aarau1 - 1 (1 - 0) 13-05-2009
Vaduz - FC Zurich3 - 5 (2 - 3) 12-05-2009
Xamax - Bellinzona1 - 0 (1 - 0) 13-05-2009
Young Boys - Sion2 - 1 (1 - 1) 13-05-2009
34 Giornata
Aarau - Young Boys0 - 1 (0 - 0) 16-05-2009
Bellinzona - Vaduz3 - 1 (3 - 1) 16-05-2009
FC Zurich - Basel1 - 3 (1 - 1) 17-05-2009
Luzern - Grasshoppers1 - 1 (1 - 1) 17-05-2009
Sion - Xamax1 - 0 (1 - 0) 16-05-2009
35 Giornata
Bellinzona - FC Zurich0 - 1 (0 - 1) 24-05-2009
Grasshoppers - Basel4 - 1 (2 - 1) 24-05-2009
Vaduz - Sion1 - 5 (0 - 4) 24-05-2009
Xamax - Aarau3 - 1 (0 - 0) 24-05-2009
Young Boys - Luzern5 - 2 (1 - 1) 24-05-2009
36 Giornata
Aarau - Vaduz2 - 0 (0 - 0) 30-05-2009
Basel - Young Boys0 - 3 (0 - 0) 29-05-2009
FC Zurich - Grasshoppers2 - 1 (0 - 0) 29-05-2009
Luzern - Xamax2 - 1 (1 - 0) 30-05-2009
Sion - Bellinzona2 - 2 (2 - 0) 30-05-2009

Community


Statistiche


Coppe europee NEW!

Champions League

Campionati

Argentina
Apertura
Clausura
Austria
TMobile Bundesliga
Belgio
Jupiler League
Brasile
Campeonato Brasileiro
Danimarca
SAS Ligaen
Finlandia
Veikkausliiga
Francia
Ligue 1
Ligue 2
Germania
Bundesliga I
Bundesliga II
Grecia
Ethniki Katigoria
Inghilterra
League Championship
Premiership
Italia
Calcio a 5 Serie A
Serie A
Serie B
Serie C1 A
Serie C1 B
Norvegia
Tippeligaen
Olanda
Eredivisie
Jupiler League HOL
Portogallo
Superliga
Repubblica Ceca
Gambrinus Liga
Russia
Vischaya L.
Scozia
Premier League SCO
Spagna
Liga
Segunda division
Svezia
Allsvenkan
Svizzera
Super League
Turchia
Super Lig