Calendario Bundesliga I - 2009/10

1 Giornata
Bochum - Gladbach3 - 3 (0 - 3) 09-08-2009
Bremen - Frankfurt2 - 3 (2 - 2) 08-08-2009
Dortmund - FC Koln1 - 0 (0 - 0) 08-08-2009
Freiburg - Hamburg1 - 1 (0 - 1) 09-08-2009
Hertha BSC - Hannover 961 - 0 (0 - 0) 08-08-2009
Hoffenheim - Bayern M1 - 1 (1 - 1) 08-08-2009
Mainz 05 - Leverkusen2 - 2 (1 - 2) 08-08-2009
Nurnberg - Schalke 041 - 2 (0 - 1) 08-08-2009
Wolfsburg - Stuttgart2 - 0 (0 - 0) 07-08-2009
2 Giornata
Bayern M - Bremen1 - 1 (0 - 1) 15-08-2009
FC Koln - Wolfsburg1 - 3 (0 - 0) 15-08-2009
Frankfurt - Nurnberg1 - 1 (1 - 0) 15-08-2009
Gladbach - Hertha BSC2 - 1 (1 - 0) 16-08-2009
Hamburg - Dortmund4 - 1 (3 - 1) 15-08-2009
Hannover 96 - Mainz 051 - 1 (0 - 0) 15-08-2009
Leverkusen - Hoffenheim1 - 0 (0 - 0) 15-08-2009
Schalke 04 - Bochum3 - 0 (2 - 0) 16-08-2009
Stuttgart - Freiburg4 - 2 (0 - 0) 15-08-2009
3 Giornata
Bochum - Hertha BSC1 - 0 (0 - 0) 23-08-2009
Bremen - Gladbach3 - 0 (2 - 0) 23-08-2009
Dortmund - Stuttgart1 - 1 (1 - 0) 22-08-2009
FC Koln - Frankfurt0 - 0 (0 - 0) 22-08-2009
Freiburg - Leverkusen0 - 5 (0 - 1) 22-08-2009
Hoffenheim - Schalke 040 - 0 (0 - 0) 21-08-2009
Mainz 05 - Bayern M2 - 1 (2 - 0) 22-08-2009
Nurnberg - Hannover 960 - 2 (0 - 1) 22-08-2009
Wolfsburg - Hamburg2 - 4 (0 - 2) 23-08-2009
4 Giornata
Bayern M - Wolfsburg3 - 0 (1 - 0) 29-08-2009
Frankfurt - Dortmund1 - 1 (0 - 0) 29-08-2009
Gladbach - Mainz 052 - 0 (1 - 0) 28-08-2009
Hamburg - FC Koln3 - 1 (0 - 0) 30-08-2009
Hannover 96 - Hoffenheim0 - 1 (0 - 1) 29-08-2009
Hertha BSC - Bremen2 - 3 (0 - 0) 30-08-2009
Leverkusen - Bochum2 - 1 (1 - 1) 29-08-2009
Schalke 04 - Freiburg0 - 1 (0 - 1) 29-08-2009
Stuttgart - Nurnberg0 - 0 (0 - 0) 29-08-2009
5 Giornata
Bremen - Hannover 960 - 0 (0 - 0) 13-09-2009
Dortmund - Bayern M1 - 5 (1 - 1) 12-09-2009
FC Koln - Schalke 041 - 2 (1 - 1) 13-09-2009
Freiburg - Frankfurt0 - 2 (0 - 0) 12-09-2009
Hamburg - Stuttgart3 - 1 (1 - 0) 12-09-2009
Hoffenheim - Bochum3 - 0 (1 - 0) 12-09-2009
Mainz 05 - Hertha BSC2 - 1 (0 - 0) 12-09-2009
Nurnberg - Gladbach1 - 0 (1 - 0) 12-09-2009
Wolfsburg - Leverkusen2 - 3 (0 - 1) 12-09-2009
6 Giornata
Bayern M - Nurnberg2 - 1 (0 - 0) 19-09-2009
Bochum - Mainz 052 - 3 (2 - 1) 19-09-2009
Frankfurt - Hamburg1 - 1 (1 - 1) 20-09-2009
Gladbach - Hoffenheim2 - 4 (2 - 1) 19-09-2009
Hannover 96 - Dortmund1 - 1 (0 - 1) 19-09-2009
Hertha BSC - Freiburg0 - 4 (0 - 3) 20-09-2009
Leverkusen - Bremen0 - 0 (0 - 0) 20-09-2009
Schalke 04 - Wolfsburg1 - 2 (0 - 0) 18-09-2009
Stuttgart - FC Koln0 - 2 (0 - 1) 19-09-2009
7 Giornata
Bremen - Mainz 053 - 0 (1 - 0) 26-09-2009
Dortmund - Schalke 040 - 1 (0 - 1) 26-09-2009
FC Koln - Leverkusen0 - 1 (0 - 0) 26-09-2009
Frankfurt - Stuttgart0 - 3 (0 - 2) 26-09-2009
Freiburg - Gladbach3 - 0 (0 - 0) 27-09-2009
Hamburg - Bayern M1 - 0 (0 - 0) 26-09-2009
Hoffenheim - Hertha BSC5 - 1 (3 - 1) 27-09-2009
Nurnberg - Bochum0 - 1 (0 - 1) 25-09-2009
Wolfsburg - Hannover 964 - 2 (2 - 1) 26-09-2009
8 Giornata
Bayern M - FC Koln0 - 0 (0 - 0) 03-10-2009
Bochum - Wolfsburg1 - 1 (0 - 0) 03-10-2009
Gladbach - Dortmund0 - 1 (0 - 1) 03-10-2009
Hannover 96 - Freiburg5 - 2 (3 - 1) 03-10-2009
Hertha BSC - Hamburg1 - 3 (1 - 3) 04-10-2009
Leverkusen - Nurnberg4 - 0 (3 - 0) 03-10-2009
Mainz 05 - Hoffenheim2 - 1 (2 - 0) 03-10-2009
Schalke 04 - Frankfurt2 - 0 (0 - 0) 02-10-2009
Stuttgart - Bremen0 - 2 (0 - 1) 04-10-2009
9 Giornata
Bremen - Hoffenheim2 - 0 (2 - 0) 17-10-2009
Dortmund - Bochum2 - 0 (1 - 0) 18-10-2009
FC Koln - Mainz 051 - 0 (1 - 0) 17-10-2009
Frankfurt - Hannover 962 - 1 (1 - 0) 17-10-2009
Freiburg - Bayern M1 - 2 (0 - 1) 17-10-2009
Hamburg - Leverkusen0 - 0 (0 - 0) 17-10-2009
Nurnberg - Hertha BSC3 - 0 (2 - 0) 17-10-2009
Stuttgart - Schalke 041 - 2 (0 - 1) 17-10-2009
Wolfsburg - Gladbach2 - 1 (1 - 0) 18-10-2009
10 Giornata
Bayern M - Frankfurt2 - 1 (0 - 0) 24-10-2009
Bochum - Bremen1 - 4 (1 - 2) 25-10-2009
Gladbach - FC Koln0 - 0 (0 - 0) 24-10-2009
Hannover 96 - Stuttgart1 - 0 (1 - 0) 24-10-2009
Hertha BSC - Wolfsburg0 - 0 (0 - 0) 25-10-2009
Hoffenheim - Nurnberg3 - 0 (2 - 0) 24-10-2009
Leverkusen - Dortmund1 - 1 (0 - 1) 23-10-2009
Mainz 05 - Freiburg3 - 0 (1 - 0) 24-10-2009
Schalke 04 - Hamburg3 - 3 (0 - 2) 25-10-2009
11 Giornata
Dortmund - Hertha BSC2 - 0 (0 - 0) 30-10-2009
FC Koln - Hannover 960 - 1 (0 - 1) 31-10-2009
Frankfurt - Bochum2 - 1 (1 - 1) 01-11-2009
Freiburg - Hoffenheim0 - 1 (0 - 1) 01-11-2009
Hamburg - Gladbach2 - 3 (1 - 1) 31-10-2009
Nurnberg - Bremen2 - 2 (2 - 0) 31-10-2009
Schalke 04 - Leverkusen2 - 2 (0 - 2) 31-10-2009
Stuttgart - Bayern M0 - 0 (0 - 0) 31-10-2009
Wolfsburg - Mainz 053 - 3 (2 - 2) 31-10-2009
12 Giornata
Bayern M - Schalke 041 - 1 (1 - 1) 07-11-2009
Bochum - Freiburg1 - 2 (0 - 1) 07-11-2009
Bremen - Dortmund1 - 1 (1 - 0) 08-11-2009
Gladbach - Stuttgart0 - 0 (0 - 0) 07-11-2009
Hannover 96 - Hamburg2 - 2 (1 - 2) 08-11-2009
Hertha BSC - FC Koln0 - 1 (0 - 0) 08-11-2009
Hoffenheim - Wolfsburg1 - 2 (1 - 0) 07-11-2009
Leverkusen - Frankfurt4 - 0 (3 - 0) 06-11-2009
Mainz 05 - Nurnberg1 - 0 (1 - 0) 07-11-2009
13 Giornata
Bayern M - Leverkusen1 - 1 (1 - 1) 22-11-2009
Dortmund - Mainz 050 - 0 (0 - 0) 21-11-2009
FC Koln - Hoffenheim0 - 4 (0 - 2) 21-11-2009
Frankfurt - Gladbach1 - 2 (0 - 0) 21-11-2009
Freiburg - Bremen0 - 6 (0 - 1) 21-11-2009
Hamburg - Bochum0 - 1 (0 - 0) 22-11-2009
Schalke 04 - Hannover 962 - 0 (0 - 0) 21-11-2009
Stuttgart - Hertha BSC1 - 1 (0 - 0) 21-11-2009
Wolfsburg - Nurnberg2 - 3 (0 - 0) 21-11-2009
14 Giornata
Bochum - FC Koln0 - 0 (0 - 0) 27-11-2009
Bremen - Wolfsburg2 - 2 (0 - 1) 28-11-2009
Gladbach - Schalke 041 - 0 (1 - 0) 28-11-2009
Hannover 96 - Bayern M0 - 3 (0 - 1) 29-11-2009
Hertha BSC - Frankfurt1 - 3 (0 - 1) 28-11-2009
Hoffenheim - Dortmund1 - 2 (0 - 1) 28-11-2009
Leverkusen - Stuttgart4 - 0 (2 - 0) 29-11-2009
Mainz 05 - Hamburg1 - 1 (0 - 1) 28-11-2009
Nurnberg - Freiburg0 - 1 (0 - 1) 28-11-2009
15 Giornata
Bayern M - Gladbach2 - 1 (1 - 1) 04-12-2009
Dortmund - Nurnberg4 - 0 (3 - 0) 05-12-2009
FC Koln - Bremen0 - 0 (0 - 0) 06-12-2009
Frankfurt - Mainz 052 - 0 (1 - 0) 05-12-2009
Hamburg - Hoffenheim0 - 0 (0 - 0) 05-12-2009
Hannover 96 - Leverkusen0 - 0 (0 - 0) 05-12-2009
Schalke 04 - Hertha BSC2 - 0 (0 - 0) 06-12-2009
Stuttgart - Bochum1 - 1 (0 - 0) 05-12-2009
Wolfsburg - Freiburg2 - 2 (1 - 1) 05-12-2009
16 Giornata
Bochum - Bayern M0 - 5 (0 - 3) 12-12-2009
Bremen - Schalke 040 - 2 (0 - 0) 12-12-2009
Freiburg - FC Koln0 - 0 (0 - 0) 12-12-2009
Gladbach - Hannover 965 - 3 (2 - 1) 12-12-2009
Hertha BSC - Leverkusen2 - 2 (1 - 0) 11-12-2009
Hoffenheim - Frankfurt1 - 1 (1 - 0) 12-12-2009
Mainz 05 - Stuttgart1 - 1 (0 - 1) 13-12-2009
Nurnberg - Hamburg0 - 4 (0 - 0) 12-12-2009
Wolfsburg - Dortmund1 - 3 (0 - 3) 13-12-2009
17 Giornata
Bayern M - Hertha BSC5 - 2 (3 - 0) 19-12-2009
Dortmund - Freiburg1 - 0 (1 - 0) 19-12-2009
FC Koln - Nurnberg3 - 0 (1 - 0) 20-12-2009
Frankfurt - Wolfsburg2 - 2 (1 - 1) 19-12-2009
Hamburg - Bremen2 - 1 (2 - 0) 20-12-2009
Hannover 96 - Bochum2 - 3 (2 - 0) 19-12-2009
Leverkusen - Gladbach3 - 2 (1 - 1) 19-12-2009
Schalke 04 - Mainz 051 - 0 (1 - 0) 18-12-2009
Stuttgart - Hoffenheim3 - 1 (1 - 1) 19-12-2009
18 Giornata
Bayern M - Hoffenheim2 - 0 (1 - 0) 15-01-2010
FC Koln - Dortmund2 - 3 (0 - 2) 17-01-2010
Frankfurt - Bremen1 - 0 (0 - 0) 16-01-2010
Gladbach - Bochum1 - 2 (0 - 2) 16-01-2010
Hamburg - Freiburg2 - 0 (1 - 0) 16-01-2010
Hannover 96 - Hertha BSC0 - 3 (0 - 2) 16-01-2010
Leverkusen - Mainz 054 - 2 (3 - 1) 16-01-2010
Schalke 04 - Nurnberg1 - 0 (0 - 0) 17-01-2010
Stuttgart - Wolfsburg3 - 1 (1 - 0) 16-01-2010
19 Giornata
Bochum - Schalke 042 - 2 (0 - 2) 23-01-2010
Bremen - Bayern M2 - 3 (1 - 2) 23-01-2010
Dortmund - Hamburg1 - 0 (1 - 0) 23-01-2010
Freiburg - Stuttgart0 - 1 (0 - 1) 22-01-2010
Hertha BSC - Gladbach0 - 0 (0 - 0) 23-01-2010
Hoffenheim - Leverkusen0 - 3 (0 - 1) 24-01-2010
Mainz 05 - Hannover 961 - 0 (1 - 0) 23-01-2010
Nurnberg - Frankfurt1 - 1 (1 - 1) 23-01-2010
Wolfsburg - FC Koln2 - 3 (1 - 1) 24-01-2010
20 Giornata
Bayern M - Mainz 053 - 0 (0 - 0) 30-01-2010
Frankfurt - FC Koln1 - 2 (0 - 0) 30-01-2010
Gladbach - Bremen4 - 3 (4 - 2) 30-01-2010
Hamburg - Wolfsburg1 - 1 (0 - 1) 29-01-2010
Hannover 96 - Nurnberg1 - 3 (0 - 1) 30-01-2010
Hertha BSC - Bochum0 - 0 (0 - 0) 30-01-2010
Leverkusen - Freiburg3 - 1 (3 - 0) 31-01-2010
Schalke 04 - Hoffenheim2 - 0 (1 - 0) 30-01-2010
Stuttgart - Dortmund4 - 1 (1 - 0) 31-01-2010
21 Giornata
Bochum - Leverkusen1 - 1 (0 - 1) 06-02-2010
Bremen - Hertha BSC2 - 1 (0 - 0) 05-02-2010
Dortmund - Frankfurt2 - 3 (1 - 1) 07-02-2010
FC Koln - Hamburg3 - 3 (1 - 2) 06-02-2010
Freiburg - Schalke 040 - 0 (0 - 0) 06-02-2010
Hoffenheim - Hannover 962 - 1 (2 - 0) 06-02-2010
Mainz 05 - Gladbach1 - 0 (1 - 0) 07-02-2010
Nurnberg - Stuttgart1 - 2 (0 - 1) 06-02-2010
Wolfsburg - Bayern M1 - 3 (0 - 2) 06-02-2010
22 Giornata
Bayern M - Dortmund3 - 1 (1 - 1) 13-02-2010
Bochum - Hoffenheim2 - 1 (1 - 0) 13-02-2010
Frankfurt - Freiburg2 - 1 (1 - 1) 14-02-2010
Gladbach - Nurnberg2 - 1 (1 - 0) 12-02-2010
Hannover 96 - Bremen1 - 5 (0 - 4) 13-02-2010
Hertha BSC - Mainz 051 - 1 (0 - 1) 13-02-2010
Leverkusen - Wolfsburg2 - 1 (0 - 0) 13-02-2010
Schalke 04 - FC Koln2 - 0 (1 - 0) 14-02-2010
Stuttgart - Hamburg1 - 3 (0 - 1) 13-02-2010
23 Giornata
Bremen - Leverkusen2 - 2 (1 - 1) 21-02-2010
Dortmund - Hannover 964 - 1 (1 - 0) 20-02-2010
FC Koln - Stuttgart1 - 5 (1 - 3) 20-02-2010
Freiburg - Hertha BSC0 - 3 (0 - 2) 21-02-2010
Hamburg - Frankfurt0 - 0 (0 - 0) 20-02-2010
Hoffenheim - Gladbach2 - 2 (0 - 1) 19-02-2010
Mainz 05 - Bochum0 - 0 (0 - 0) 20-02-2010
Nurnberg - Bayern M1 - 1 (0 - 1) 20-02-2010
Wolfsburg - Schalke 042 - 1 (0 - 1) 21-02-2010
24 Giornata
Bayern M - Hamburg1 - 0 (0 - 0) 28-02-2010
Bochum - Nurnberg0 - 0 (0 - 0) 27-02-2010
Gladbach - Freiburg1 - 1 (0 - 0) 27-02-2010
Hannover 96 - Wolfsburg0 - 1 (0 - 0) 28-02-2010
Hertha BSC - Hoffenheim0 - 2 (0 - 1) 27-02-2010
Leverkusen - FC Koln0 - 0 (0 - 0) 27-02-2010
Mainz 05 - Bremen1 - 2 (1 - 1) 27-02-2010
Schalke 04 - Dortmund2 - 1 (0 - 0) 26-02-2010
Stuttgart - Frankfurt2 - 1 (2 - 1) 27-02-2010
25 Giornata
Bremen - Stuttgart2 - 2 (0 - 2) 06-03-2010
Dortmund - Gladbach3 - 0 (1 - 0) 06-03-2010
FC Koln - Bayern M1 - 1 (1 - 0) 06-03-2010
Frankfurt - Schalke 041 - 4 (0 - 2) 06-03-2010
Freiburg - Hannover 961 - 2 (0 - 0) 06-03-2010
Hamburg - Hertha BSC1 - 0 (1 - 0) 06-03-2010
Hoffenheim - Mainz 050 - 1 (0 - 0) 07-03-2010
Nurnberg - Leverkusen3 - 2 (2 - 0) 07-03-2010
Wolfsburg - Bochum4 - 1 (0 - 1) 06-03-2010
26 Giornata
Bayern M - Freiburg2 - 1 (0 - 1) 13-03-2010
Bochum - Dortmund1 - 4 (0 - 2) 13-03-2010
Gladbach - Wolfsburg0 - 4 (0 - 1) 13-03-2010
Hannover 96 - Frankfurt2 - 1 (1 - 1) 13-03-2010
Hertha BSC - Nurnberg1 - 2 (1 - 0) 13-03-2010
Hoffenheim - Bremen0 - 1 (0 - 0) 14-03-2010
Leverkusen - Hamburg4 - 2 (1 - 1) 14-03-2010
Mainz 05 - FC Koln1 - 0 (0 - 0) 13-03-2010
Schalke 04 - Stuttgart2 - 1 (0 - 0) 12-03-2010
27 Giornata
Bremen - Bochum3 - 2 (0 - 1) 20-03-2010
Dortmund - Leverkusen3 - 0 (0 - 0) 20-03-2010
FC Koln - Gladbach1 - 1 (0 - 0) 19-03-2010
Frankfurt - Bayern M2 - 1 (0 - 1) 20-03-2010
Freiburg - Mainz 051 - 0 (1 - 0) 20-03-2010
Hamburg - Schalke 042 - 2 (1 - 0) 21-03-2010
Nurnberg - Hoffenheim0 - 0 (0 - 0) 20-03-2010
Stuttgart - Hannover 962 - 0 (1 - 0) 20-03-2010
Wolfsburg - Hertha BSC1 - 5 (1 - 3) 21-03-2010
28 Giornata
Bayern M - Stuttgart1 - 2 (1 - 1) 27-03-2010
Bochum - Frankfurt1 - 2 (1 - 1) 26-03-2010
Bremen - Nurnberg4 - 2 (3 - 0) 27-03-2010
Gladbach - Hamburg1 - 0 (1 - 0) 28-03-2010
Hannover 96 - FC Koln1 - 4 (0 - 3) 27-03-2010
Hertha BSC - Dortmund0 - 0 (0 - 0) 27-03-2010
Hoffenheim - Freiburg1 - 1 (0 - 0) 28-03-2010
Leverkusen - Schalke 040 - 2 (0 - 2) 27-03-2010
Mainz 05 - Wolfsburg0 - 2 (0 - 0) 27-03-2010
29 Giornata
Dortmund - Bremen2 - 1 (2 - 0) 03-04-2010
FC Koln - Hertha BSC0 - 3 (0 - 2) 03-04-2010
Frankfurt - Leverkusen3 - 2 (1 - 1) 03-04-2010
Freiburg - Bochum1 - 1 (1 - 1) 03-04-2010
Hamburg - Hannover 960 - 0 (0 - 0) 04-04-2010
Nurnberg - Mainz 052 - 0 (2 - 0) 03-04-2010
Schalke 04 - Bayern M1 - 2 (1 - 2) 03-04-2010
Stuttgart - Gladbach2 - 1 (0 - 1) 03-04-2010
Wolfsburg - Hoffenheim4 - 0 (1 - 0) 04-04-2010
30 Giornata
Bochum - Hamburg1 - 2 (1 - 1) 11-04-2010
Bremen - Freiburg4 - 0 (1 - 0) 10-04-2010
Gladbach - Frankfurt2 - 0 (1 - 0) 09-04-2010
Hannover 96 - Schalke 044 - 2 (2 - 0) 10-04-2010
Hertha BSC - Stuttgart0 - 1 (0 - 0) 10-04-2010
Hoffenheim - FC Koln0 - 2 (0 - 0) 10-04-2010
Leverkusen - Bayern M1 - 2 (0 - 0) 10-04-2010
Mainz 05 - Dortmund1 - 0 (1 - 0) 10-04-2010
Nurnberg - Wolfsburg0 - 2 (0 - 0) 11-04-2010
31 Giornata
Bayern M - Hannover 967 - 0 (3 - 0) 17-04-2010
Dortmund - Hoffenheim1 - 1 (0 - 0) 18-04-2010
FC Koln - Bochum2 - 0 (1 - 0) 16-04-2010
Frankfurt - Hertha BSC2 - 2 (1 - 2) 18-04-2010
Freiburg - Nurnberg2 - 1 (1 - 0) 17-04-2010
Hamburg - Mainz 050 - 1 (0 - 1) 17-04-2010
Schalke 04 - Gladbach3 - 1 (2 - 1) 17-04-2010
Stuttgart - Leverkusen2 - 1 (1 - 1) 17-04-2010
Wolfsburg - Bremen2 - 4 (2 - 1) 17-04-2010
32 Giornata
Bochum - Stuttgart0 - 2 (0 - 2) 23-04-2010
Bremen - FC Koln1 - 0 (0 - 0) 24-04-2010
Freiburg - Wolfsburg1 - 0 (1 - 0) 25-04-2010
Gladbach - Bayern M1 - 1 (0 - 0) 24-04-2010
Hertha BSC - Schalke 040 - 1 (0 - 0) 24-04-2010
Hoffenheim - Hamburg5 - 1 (3 - 0) 25-04-2010
Leverkusen - Hannover 963 - 0 (1 - 0) 24-04-2010
Mainz 05 - Frankfurt3 - 3 (1 - 2) 24-04-2010
Nurnberg - Dortmund2 - 3 (1 - 1) 24-04-2010
33 Giornata
Bayern M - Bochum3 - 1 (2 - 0) 01-05-2010
Dortmund - Wolfsburg1 - 1 (0 - 0) 01-05-2010
FC Koln - Freiburg2 - 2 (1 - 1) 01-05-2010
Frankfurt - Hoffenheim1 - 2 (1 - 0) 01-05-2010
Hamburg - Nurnberg4 - 0 (3 - 0) 01-05-2010
Hannover 96 - Gladbach6 - 1 (4 - 0) 01-05-2010
Leverkusen - Hertha BSC1 - 1 (0 - 1) 01-05-2010
Schalke 04 - Bremen0 - 2 (0 - 0) 01-05-2010
Stuttgart - Mainz 052 - 2 (0 - 0) 01-05-2010
34 Giornata
Bochum - Hannover 960 - 3 (0 - 3) 08-05-2010
Bremen - Hamburg1 - 1 (0 - 0) 08-05-2010
Freiburg - Dortmund3 - 1 (0 - 0) 08-05-2010
Gladbach - Leverkusen1 - 1 (0 - 1) 08-05-2010
Hertha BSC - Bayern M1 - 3 (0 - 1) 08-05-2010
Hoffenheim - Stuttgart1 - 1 (1 - 1) 08-05-2010
Mainz 05 - Schalke 040 - 0 (0 - 0) 08-05-2010
Nurnberg - FC Koln1 - 0 (0 - 0) 08-05-2010
Wolfsburg - Frankfurt3 - 1 (3 - 0) 08-05-2010

Community


Statistiche


Coppe europee NEW!

Champions League

Campionati

Argentina
Apertura
Clausura
Austria
TMobile Bundesliga
Belgio
Jupiler League
Brasile
Campeonato Brasileiro
Danimarca
SAS Ligaen
Finlandia
Veikkausliiga
Francia
Ligue 1
Ligue 2
Germania
Bundesliga I
Bundesliga II
Grecia
Ethniki Katigoria
Inghilterra
League Championship
Premiership
Italia
Calcio a 5 Serie A
Serie A
Serie B
Serie C1 A
Serie C1 B
Norvegia
Tippeligaen
Olanda
Eredivisie
Jupiler League HOL
Portogallo
Superliga
Repubblica Ceca
Gambrinus Liga
Russia
Vischaya L.
Scozia
Premier League SCO
Spagna
Liga
Segunda division
Svezia
Allsvenkan
Svizzera
Super League
Turchia
Super Lig