Calendario Bundesliga II - 2009/10

1 Giornata
1860 Munchen - Koblenz2 - 0 (1 - 0) 09-08-2009
Bielefeld - Rostock3 - 1 (2 - 0) 10-08-2009
Cottbus - Augsburg3 - 1 (2 - 1) 09-08-2009
Dusseldorf - Paderborn3 - 0 (3 - 0) 08-08-2009
FSV Frankfurt - Duisburg1 - 2 (0 - 2) 09-08-2009
Kaiserslautern - Greuth Fürth2 - 1 (2 - 0) 08-08-2009
Karlsruhe - Aachen1 - 1 (0 - 0) 07-08-2009
Oberhausen - Union Berlin0 - 3 (0 - 1) 07-08-2009
St.Pauli - RW Ahlen2 - 1 (1 - 1) 07-08-2009
2 Giornata
Aachen - St.Pauli0 - 5 (0 - 4) 17-08-2009
Augsburg - Oberhausen2 - 2 (0 - 1) 16-08-2009
Duisburg - Cottbus2 - 2 (1 - 1) 14-08-2009
Greuth Fürth - FSV Frankfurt4 - 0 (1 - 0) 14-08-2009
Koblenz - Bielefeld3 - 2 (0 - 0) 16-08-2009
Paderborn - Karlsruhe2 - 0 (2 - 0) 14-08-2009
Rostock - 1860 Munchen2 - 1 (1 - 1) 15-08-2009
RW Ahlen - Kaiserslautern0 - 1 (0 - 1) 16-08-2009
Union Berlin - Dusseldorf1 - 0 (0 - 0) 15-08-2009
3 Giornata
1860 Munchen - Karlsruhe1 - 3 (1 - 1) 24-08-2009
Bielefeld - Augsburg1 - 2 (0 - 0) 22-08-2009
Cottbus - Greuth Fürth1 - 3 (1 - 2) 23-08-2009
Dusseldorf - Koblenz1 - 0 (1 - 0) 21-08-2009
FSV Frankfurt - Paderborn0 - 0 (0 - 0) 21-08-2009
Kaiserslautern - Aachen1 - 1 (0 - 1) 23-08-2009
Oberhausen - RW Ahlen2 - 0 (0 - 0) 23-08-2009
St.Pauli - Duisburg2 - 2 (2 - 1) 22-08-2009
Union Berlin - Rostock1 - 0 (1 - 0) 21-08-2009
4 Giornata
Aachen - FSV Frankfurt3 - 0 (2 - 0) 30-08-2009
Augsburg - Union Berlin1 - 1 (0 - 0) 30-08-2009
Duisburg - Dusseldorf3 - 0 (1 - 0) 31-08-2009
Greuth Fürth - Bielefeld2 - 4 (1 - 0) 29-08-2009
Karlsruhe - St.Pauli0 - 4 (0 - 1) 28-08-2009
Koblenz - Cottbus0 - 2 (0 - 1) 28-08-2009
Paderborn - Kaiserslautern0 - 0 (0 - 0) 30-08-2009
Rostock - Oberhausen0 - 2 (0 - 1) 29-08-2009
RW Ahlen - 1860 Munchen0 - 0 (0 - 0) 28-08-2009
5 Giornata
1860 Munchen - Greuth Fürth3 - 1 (0 - 0) 12-09-2009
Bielefeld - RW Ahlen2 - 0 (0 - 0) 11-09-2009
Cottbus - Karlsruhe2 - 4 (2 - 1) 14-09-2009
Dusseldorf - Augsburg1 - 1 (0 - 1) 11-09-2009
FSV Frankfurt - St.Pauli2 - 3 (2 - 1) 13-09-2009
Kaiserslautern - Duisburg4 - 1 (1 - 0) 11-09-2009
Oberhausen - Aachen1 - 0 (0 - 0) 13-09-2009
Rostock - Koblenz2 - 1 (2 - 1) 12-09-2009
Union Berlin - Paderborn5 - 4 (3 - 2) 13-09-2009
6 Giornata
Aachen - 1860 Munchen2 - 0 (1 - 0) 20-09-2009
Augsburg - Rostock5 - 2 (2 - 1) 20-09-2009
Duisburg - Bielefeld0 - 3 (0 - 1) 18-09-2009
Greuth Fürth - Oberhausen4 - 0 (1 - 0) 19-09-2009
Karlsruhe - FSV Frankfurt2 - 0 (0 - 0) 18-09-2009
Koblenz - Union Berlin1 - 1 (1 - 0) 18-09-2009
Paderborn - Cottbus5 - 1 (3 - 1) 18-09-2009
RW Ahlen - Dusseldorf1 - 4 (1 - 2) 19-09-2009
St.Pauli - Kaiserslautern1 - 2 (0 - 1) 20-09-2009
7 Giornata
1860 Munchen - Paderborn0 - 0 (0 - 0) 27-09-2009
Augsburg - Koblenz1 - 1 (0 - 1) 27-09-2009
Bielefeld - St.Pauli1 - 0 (1 - 0) 26-09-2009
Cottbus - FSV Frankfurt3 - 0 (2 - 0) 25-09-2009
Dusseldorf - Aachen0 - 0 (0 - 0) 28-09-2009
Kaiserslautern - Karlsruhe2 - 0 (1 - 0) 26-09-2009
Oberhausen - Duisburg1 - 0 (1 - 0) 25-09-2009
Rostock - Greuth Fürth4 - 0 (1 - 0) 27-09-2009
Union Berlin - RW Ahlen2 - 1 (2 - 1) 25-09-2009
8 Giornata
Aachen - Cottbus1 - 1 (1 - 0) 02-10-2009
Duisburg - Union Berlin3 - 1 (1 - 0) 02-10-2009
FSV Frankfurt - Kaiserslautern1 - 1 (1 - 1) 04-10-2009
Greuth Fürth - Dusseldorf2 - 1 (0 - 1) 03-10-2009
Karlsruhe - Bielefeld0 - 1 (0 - 1) 05-10-2009
Koblenz - Oberhausen0 - 1 (0 - 0) 02-10-2009
Paderborn - Augsburg2 - 2 (2 - 1) 03-10-2009
RW Ahlen - Rostock0 - 2 (0 - 0) 04-10-2009
St.Pauli - 1860 Munchen3 - 1 (1 - 0) 04-10-2009
9 Giornata
1860 Munchen - Duisburg3 - 1 (1 - 0) 17-10-2009
Augsburg - Karlsruhe1 - 1 (1 - 1) 18-10-2009
Bielefeld - Aachen1 - 0 (1 - 0) 16-10-2009
Cottbus - Kaiserslautern1 - 2 (1 - 1) 16-10-2009
Dusseldorf - FSV Frankfurt4 - 1 (0 - 1) 18-10-2009
Koblenz - RW Ahlen1 - 1 (1 - 0) 18-10-2009
Oberhausen - St.Pauli1 - 3 (1 - 0) 16-10-2009
Rostock - Paderborn1 - 2 (0 - 1) 17-10-2009
Union Berlin - Greuth Fürth1 - 2 (0 - 2) 19-10-2009
10 Giornata
Aachen - Union Berlin1 - 4 (0 - 2) 25-10-2009
Duisburg - Rostock3 - 1 (3 - 0) 24-10-2009
FSV Frankfurt - 1860 Munchen3 - 2 (1 - 0) 24-10-2009
Greuth Fürth - Koblenz1 - 2 (1 - 2) 23-10-2009
Kaiserslautern - Dusseldorf0 - 2 (0 - 2) 23-10-2009
Karlsruhe - Oberhausen1 - 1 (0 - 0) 25-10-2009
Paderborn - Bielefeld0 - 2 (0 - 1) 26-10-2009
RW Ahlen - Augsburg1 - 3 (0 - 1) 23-10-2009
St.Pauli - Cottbus1 - 1 (0 - 0) 25-10-2009
11 Giornata
1860 Munchen - Kaiserslautern0 - 1 (0 - 1) 01-11-2009
Augsburg - Aachen0 - 1 (0 - 0) 01-11-2009
Bielefeld - Cottbus2 - 0 (1 - 0) 31-10-2009
Dusseldorf - Karlsruhe1 - 0 (1 - 0) 30-10-2009
Koblenz - Duisburg0 - 3 (0 - 3) 01-11-2009
Oberhausen - Paderborn3 - 2 (1 - 2) 30-10-2009
Rostock - St.Pauli0 - 2 (0 - 0) 02-11-2009
RW Ahlen - Greuth Fürth0 - 1 (0 - 0) 31-10-2009
Union Berlin - FSV Frankfurt1 - 0 (1 - 0) 30-10-2009
12 Giornata
Aachen - Rostock1 - 0 (1 - 0) 09-11-2009
Cottbus - 1860 Munchen1 - 0 (0 - 0) 08-11-2009
Duisburg - RW Ahlen2 - 2 (2 - 0) 08-11-2009
FSV Frankfurt - Bielefeld0 - 0 (0 - 0) 07-11-2009
Greuth Fürth - Augsburg4 - 5 (1 - 2) 07-11-2009
Kaiserslautern - Oberhausen3 - 1 (2 - 0) 06-11-2009
Karlsruhe - Union Berlin3 - 2 (3 - 0) 08-11-2009
Paderborn - Koblenz2 - 1 (2 - 1) 06-11-2009
St.Pauli - Dusseldorf2 - 1 (1 - 1) 06-11-2009
13 Giornata
Augsburg - St.Pauli3 - 2 (0 - 1) 22-11-2009
Bielefeld - 1860 Munchen0 - 1 (0 - 0) 20-11-2009
Dusseldorf - Cottbus2 - 1 (0 - 0) 20-11-2009
Greuth Fürth - Duisburg0 - 1 (0 - 0) 22-11-2009
Koblenz - Aachen1 - 0 (0 - 0) 22-11-2009
Oberhausen - FSV Frankfurt1 - 3 (0 - 2) 21-11-2009
Rostock - Karlsruhe2 - 1 (1 - 0) 21-11-2009
RW Ahlen - Paderborn0 - 0 (0 - 0) 20-11-2009
Union Berlin - Kaiserslautern0 - 2 (0 - 1) 23-11-2009
14 Giornata
1860 Munchen - Dusseldorf2 - 2 (1 - 0) 29-11-2009
Aachen - RW Ahlen0 - 2 (0 - 2) 27-11-2009
Cottbus - Oberhausen3 - 0 (1 - 0) 29-11-2009
Duisburg - Augsburg2 - 2 (0 - 1) 28-11-2009
FSV Frankfurt - Rostock0 - 1 (0 - 1) 27-11-2009
Kaiserslautern - Bielefeld1 - 0 (0 - 0) 30-11-2009
Karlsruhe - Koblenz2 - 1 (0 - 0) 27-11-2009
Paderborn - Greuth Fürth1 - 0 (1 - 0) 28-11-2009
St.Pauli - Union Berlin3 - 0 (3 - 0) 29-11-2009
15 Giornata
Augsburg - FSV Frankfurt2 - 0 (2 - 0) 04-12-2009
Dusseldorf - Bielefeld3 - 2 (2 - 0) 04-12-2009
Greuth Fürth - Aachen0 - 2 (0 - 1) 07-12-2009
Koblenz - St.Pauli1 - 5 (0 - 2) 05-12-2009
Oberhausen - 1860 Munchen0 - 1 (0 - 0) 06-12-2009
Paderborn - Duisburg1 - 3 (1 - 1) 06-12-2009
Rostock - Kaiserslautern0 - 1 (0 - 0) 05-12-2009
RW Ahlen - Karlsruhe1 - 3 (0 - 2) 06-12-2009
Union Berlin - Cottbus1 - 1 (1 - 0) 04-12-2009
16 Giornata
1860 Munchen - Augsburg1 - 0 (1 - 0) 12-12-2009
Aachen - Paderborn1 - 1 (1 - 0) 11-12-2009
Bielefeld - Union Berlin1 - 1 (0 - 0) 13-12-2009
Cottbus - Rostock0 - 0 (0 - 0) 14-12-2009
Dusseldorf - Oberhausen2 - 0 (2 - 0) 13-12-2009
FSV Frankfurt - RW Ahlen0 - 0 (0 - 0) 12-12-2009
Kaiserslautern - Koblenz3 - 0 (1 - 0) 11-12-2009
Karlsruhe - Duisburg0 - 1 (0 - 1) 11-12-2009
St.Pauli - Greuth Fürth2 - 2 (1 - 0) 13-12-2009
17 Giornata
Augsburg - Kaiserslautern4 - 1 (2 - 0) 21-12-2009
Duisburg - Aachen0 - 2 (0 - 1) 18-12-2009
Greuth Fürth - Karlsruhe1 - 4 (0 - 2) 19-12-2009
Koblenz - FSV Frankfurt0 - 1 (0 - 1) 18-12-2009
Oberhausen - Bielefeld0 - 0 (0 - 0) 20-12-2009
Paderborn - St.Pauli2 - 1 (0 - 0) 20-12-2009
Rostock - Dusseldorf2 - 1 (1 - 0) 19-12-2009
RW Ahlen - Cottbus0 - 4 (0 - 2) 18-12-2009
Union Berlin - 1860 Munchen1 - 1 (1 - 1) 20-12-2009
18 Giornata
Aachen - Karlsruhe3 - 1 (1 - 0) 15-01-2010
Augsburg - Cottbus3 - 1 (2 - 0) 17-01-2010
Duisburg - FSV Frankfurt5 - 0 (2 - 0) 17-01-2010
Greuth Fürth - Kaiserslautern3 - 0 (2 - 0) 16-01-2010
Koblenz - 1860 Munchen2 - 2 (1 - 1) 17-01-2010
Paderborn - Dusseldorf1 - 1 (1 - 0) 15-01-2010
Rostock - Bielefeld1 - 1 (0 - 0) 18-01-2010
RW Ahlen - St.Pauli0 - 2 (0 - 0) 16-01-2010
Union Berlin - Oberhausen1 - 0 (0 - 0) 15-01-2010
19 Giornata
1860 Munchen - Rostock3 - 0 (1 - 0) 22-01-2010
Bielefeld - Koblenz4 - 2 (2 - 0) 24-01-2010
Cottbus - Duisburg0 - 1 (0 - 0) 25-01-2010
Dusseldorf - Union Berlin1 - 0 (0 - 0) 22-01-2010
FSV Frankfurt - Greuth Fürth0 - 5 (0 - 2) 22-01-2010
Kaiserslautern - RW Ahlen0 - 0 (0 - 0) 23-01-2010
Karlsruhe - Paderborn1 - 2 (0 - 2) 24-01-2010
Oberhausen - Augsburg0 - 3 (0 - 3) 24-01-2010
St.Pauli - Aachen1 - 0 (1 - 0) 23-01-2010
20 Giornata
Aachen - Kaiserslautern0 - 3 (0 - 1) 01-02-2010
Augsburg - Bielefeld3 - 1 (1 - 0) 30-01-2010
Duisburg - St.Pauli0 - 2 (0 - 2) 29-01-2010
Greuth Fürth - Cottbus1 - 0 (0 - 0) 29-01-2010
Karlsruhe - 1860 Munchen2 - 0 (1 - 0) 17-02-2010
Koblenz - Dusseldorf1 - 0 (0 - 0) 31-01-2010
Paderborn - FSV Frankfurt0 - 2 (0 - 1) 31-01-2010
Rostock - Union Berlin0 - 0 (0 - 0) 24-02-2010
RW Ahlen - Oberhausen1 - 0 (1 - 0) 31-01-2010
21 Giornata
1860 Munchen - RW Ahlen0 - 1 (0 - 1) 08-02-2010
Bielefeld - Greuth Fürth2 - 1 (0 - 1) 05-02-2010
Cottbus - Koblenz1 - 1 (0 - 1) 06-02-2010
Dusseldorf - Duisburg2 - 0 (2 - 0) 07-02-2010
FSV Frankfurt - Aachen1 - 1 (0 - 0) 07-02-2010
Kaiserslautern - Paderborn3 - 0 (0 - 0) 07-02-2010
Oberhausen - Rostock2 - 1 (0 - 1) 05-02-2010
St.Pauli - Karlsruhe2 - 1 (2 - 1) 05-02-2010
Union Berlin - Augsburg0 - 0 (0 - 0) 06-02-2010
22 Giornata
Aachen - Oberhausen2 - 1 (1 - 1) 13-02-2010
Augsburg - Dusseldorf2 - 0 (1 - 0) 14-02-2010
Duisburg - Kaiserslautern1 - 1 (0 - 0) 15-02-2010
Greuth Fürth - 1860 Munchen1 - 2 (0 - 1) 14-02-2010
Karlsruhe - Cottbus0 - 2 (0 - 0) 13-02-2010
Koblenz - Rostock0 - 0 (0 - 0) 14-02-2010
Paderborn - Union Berlin3 - 0 (0 - 0) 12-02-2010
RW Ahlen - Bielefeld0 - 1 (0 - 0) 12-02-2010
St.Pauli - FSV Frankfurt0 - 0 (0 - 0) 12-02-2010
23 Giornata
1860 Munchen - Aachen3 - 2 (1 - 1) 20-02-2010
Bielefeld - Duisburg1 - 2 (0 - 1) 19-02-2010
Cottbus - Paderborn1 - 2 (1 - 0) 21-02-2010
Dusseldorf - RW Ahlen4 - 0 (3 - 0) 19-02-2010
FSV Frankfurt - Karlsruhe2 - 1 (1 - 1) 21-02-2010
Kaiserslautern - St.Pauli3 - 0 (1 - 0) 22-02-2010
Oberhausen - Greuth Fürth0 - 1 (0 - 0) 21-02-2010
Rostock - Augsburg0 - 1 (0 - 1) 20-02-2010
Union Berlin - Koblenz3 - 2 (2 - 1) 19-02-2010
24 Giornata
Aachen - Dusseldorf0 - 1 (0 - 1) 01-03-2010
Duisburg - Oberhausen2 - 2 (2 - 2) 26-02-2010
FSV Frankfurt - Cottbus0 - 0 (0 - 0) 26-02-2010
Greuth Fürth - Rostock1 - 0 (1 - 0) 27-02-2010
Karlsruhe - Kaiserslautern1 - 3 (1 - 0) 28-02-2010
Koblenz - Augsburg0 - 1 (0 - 0) 27-02-2010
Paderborn - 1860 Munchen3 - 1 (1 - 0) 26-02-2010
RW Ahlen - Union Berlin3 - 2 (1 - 1) 28-02-2010
St.Pauli - Bielefeld0 - 1 (0 - 1) 28-02-2010
25 Giornata
1860 Munchen - St.Pauli2 - 1 (1 - 0) 07-03-2010
Augsburg - Paderborn3 - 0 (0 - 0) 07-03-2010
Bielefeld - Karlsruhe0 - 1 (0 - 1) 08-03-2010
Cottbus - Aachen3 - 1 (2 - 0) 06-03-2010
Dusseldorf - Greuth Fürth0 - 0 (0 - 0) 05-03-2010
Kaiserslautern - FSV Frankfurt1 - 1 (1 - 1) 06-03-2010
Oberhausen - Koblenz2 - 0 (1 - 0) 05-03-2010
Rostock - RW Ahlen0 - 1 (0 - 1) 05-03-2010
Union Berlin - Duisburg0 - 1 (0 - 0) 07-03-2010
26 Giornata
Aachen - Bielefeld2 - 1 (2 - 1) 12-03-2010
Duisburg - 1860 Munchen0 - 1 (0 - 0) 15-03-2010
FSV Frankfurt - Dusseldorf2 - 0 (1 - 0) 13-03-2010
Greuth Fürth - Union Berlin0 - 0 (0 - 0) 12-03-2010
Kaiserslautern - Cottbus4 - 1 (3 - 0) 14-03-2010
Karlsruhe - Augsburg1 - 0 (1 - 0) 13-03-2010
Paderborn - Rostock2 - 2 (1 - 2) 14-03-2010
RW Ahlen - Koblenz0 - 2 (0 - 1) 12-03-2010
St.Pauli - Oberhausen5 - 3 (2 - 2) 14-03-2010
27 Giornata
1860 Munchen - FSV Frankfurt2 - 1 (1 - 0) 21-03-2010
Augsburg - RW Ahlen3 - 1 (1 - 1) 20-03-2010
Bielefeld - Paderborn3 - 0 (1 - 0) 20-03-2010
Cottbus - St.Pauli0 - 1 (0 - 0) 19-03-2010
Dusseldorf - Kaiserslautern0 - 0 (0 - 0) 22-03-2010
Koblenz - Greuth Fürth2 - 0 (1 - 0) 19-03-2010
Oberhausen - Karlsruhe1 - 0 (0 - 0) 21-03-2010
Rostock - Duisburg3 - 1 (1 - 0) 19-03-2010
Union Berlin - Aachen0 - 0 (0 - 0) 21-03-2010
28 Giornata
Aachen - Augsburg4 - 0 (2 - 0) 28-03-2010
Cottbus - Bielefeld4 - 1 (2 - 1) 27-03-2010
Duisburg - Koblenz4 - 1 (1 - 0) 26-03-2010
FSV Frankfurt - Union Berlin2 - 1 (1 - 1) 26-03-2010
Greuth Fürth - RW Ahlen3 - 1 (2 - 0) 28-03-2010
Kaiserslautern - 1860 Munchen4 - 0 (2 - 0) 29-03-2010
Karlsruhe - Dusseldorf1 - 1 (0 - 0) 27-03-2010
Paderborn - Oberhausen1 - 2 (0 - 1) 26-03-2010
St.Pauli - Rostock2 - 0 (1 - 0) 28-03-2010
29 Giornata
1860 Munchen - Cottbus1 - 2 (1 - 2) 04-04-2010
Augsburg - Greuth Fürth1 - 1 (0 - 1) 04-04-2010
Bielefeld - FSV Frankfurt2 - 1 (0 - 0) 04-04-2010
Dusseldorf - St.Pauli1 - 0 (0 - 0) 05-04-2010
Koblenz - Paderborn2 - 1 (0 - 1) 04-04-2010
Oberhausen - Kaiserslautern2 - 1 (0 - 1) 04-04-2010
Rostock - Aachen2 - 0 (1 - 0) 04-04-2010
RW Ahlen - Duisburg0 - 1 (0 - 0) 03-04-2010
Union Berlin - Karlsruhe1 - 1 (1 - 1) 03-04-2010
30 Giornata
1860 Munchen - Bielefeld3 - 1 (1 - 1) 09-04-2010
Aachen - Koblenz1 - 1 (1 - 0) 09-04-2010
Cottbus - Dusseldorf4 - 2 (0 - 0) 10-04-2010
Duisburg - Greuth Fürth1 - 1 (1 - 0) 11-04-2010
FSV Frankfurt - Oberhausen1 - 0 (0 - 0) 11-04-2010
Kaiserslautern - Union Berlin1 - 1 (0 - 0) 10-04-2010
Karlsruhe - Rostock2 - 1 (0 - 1) 11-04-2010
Paderborn - RW Ahlen2 - 0 (1 - 0) 09-04-2010
St.Pauli - Augsburg3 - 0 (0 - 0) 12-04-2010
31 Giornata
Augsburg - Duisburg2 - 0 (1 - 0) 16-04-2010
Bielefeld - Kaiserslautern1 - 2 (1 - 0) 19-04-2010
Dusseldorf - 1860 Munchen2 - 0 (1 - 0) 18-04-2010
Greuth Fürth - Paderborn1 - 1 (1 - 1) 16-04-2010
Koblenz - Karlsruhe2 - 2 (1 - 1) 16-04-2010
Oberhausen - Cottbus4 - 1 (1 - 1) 18-04-2010
Rostock - FSV Frankfurt1 - 2 (1 - 0) 17-04-2010
RW Ahlen - Aachen0 - 1 (0 - 1) 18-04-2010
Union Berlin - St.Pauli2 - 1 (1 - 1) 17-04-2010
32 Giornata
1860 Munchen - Oberhausen2 - 2 (2 - 2) 25-04-2010
Aachen - Greuth Fürth2 - 2 (1 - 0) 24-04-2010
Bielefeld - Dusseldorf1 - 1 (0 - 1) 25-04-2010
Cottbus - Union Berlin4 - 2 (2 - 1) 26-04-2010
Duisburg - Paderborn2 - 3 (0 - 1) 24-04-2010
FSV Frankfurt - Augsburg1 - 1 (0 - 0) 25-04-2010
Kaiserslautern - Rostock0 - 1 (0 - 1) 23-04-2010
Karlsruhe - RW Ahlen1 - 0 (1 - 0) 23-04-2010
St.Pauli - Koblenz6 - 1 (2 - 0) 23-04-2010
33 Giornata
Augsburg - 1860 Munchen1 - 0 (0 - 0) 02-05-2010
Duisburg - Karlsruhe0 - 1 (0 - 0) 02-05-2010
Greuth Fürth - St.Pauli1 - 4 (1 - 0) 02-05-2010
Koblenz - Kaiserslautern2 - 2 (2 - 1) 02-05-2010
Oberhausen - Dusseldorf0 - 1 (0 - 1) 02-05-2010
Paderborn - Aachen2 - 1 (0 - 1) 02-05-2010
Rostock - Cottbus0 - 0 (0 - 0) 02-05-2010
RW Ahlen - FSV Frankfurt0 - 0 (0 - 0) 02-05-2010
Union Berlin - Bielefeld3 - 0 (1 - 0) 02-05-2010
34 Giornata
1860 Munchen - Union Berlin2 - 0 (1 - 0) 09-05-2010
Aachen - Duisburg1 - 1 (0 - 1) 09-05-2010
Bielefeld - Oberhausen2 - 1 (0 - 1) 09-05-2010
Cottbus - RW Ahlen4 - 1 (1 - 0) 09-05-2010
Dusseldorf - Rostock3 - 1 (2 - 0) 09-05-2010
FSV Frankfurt - Koblenz1 - 1 (0 - 1) 09-05-2010
Kaiserslautern - Augsburg1 - 1 (0 - 0) 09-05-2010
Karlsruhe - Greuth Fürth1 - 1 (1 - 1) 09-05-2010
St.Pauli - Paderborn1 - 2 (1 - 1) 09-05-2010

Community


Statistiche


Coppe europee NEW!

Champions League

Campionati

Argentina
Apertura
Clausura
Austria
TMobile Bundesliga
Belgio
Jupiler League
Brasile
Campeonato Brasileiro
Danimarca
SAS Ligaen
Finlandia
Veikkausliiga
Francia
Ligue 1
Ligue 2
Germania
Bundesliga I
Bundesliga II
Grecia
Ethniki Katigoria
Inghilterra
League Championship
Premiership
Italia
Calcio a 5 Serie A
Serie A
Serie B
Serie C1 A
Serie C1 B
Norvegia
Tippeligaen
Olanda
Eredivisie
Jupiler League HOL
Portogallo
Superliga
Repubblica Ceca
Gambrinus Liga
Russia
Vischaya L.
Scozia
Premier League SCO
Spagna
Liga
Segunda division
Svezia
Allsvenkan
Svizzera
Super League
Turchia
Super Lig