Calendario Premiership - 2009/10

1 Giornata
Aston Villa - Wigan0 - 2 (0 - 1) 15-08-2009
Blackburn - Man City0 - 2 (0 - 1) 15-08-2009
Bolton - Sunderland0 - 1 (0 - 1) 15-08-2009
Chelsea - Hull2 - 1 (1 - 1) 15-08-2009
Everton - Arsenal1 - 6 (0 - 3) 15-08-2009
Man Utd - Birmingham1 - 0 (1 - 0) 16-08-2009
Portsmouth - Fulham0 - 1 (0 - 1) 15-08-2009
Stoke - Burnley2 - 0 (2 - 0) 15-08-2009
Tottenham - Liverpool2 - 1 (1 - 0) 16-08-2009
Wolves - West Ham0 - 2 (0 - 1) 15-08-2009
2 Giornata
Arsenal - Bolton4 - 2 (1 - 2) 20-01-2010
Birmingham - Portsmouth1 - 0 (0 - 0) 19-08-2009
Burnley - Man Utd1 - 0 (1 - 0) 19-08-2009
Fulham - Blackburn3 - 0 (1 - 0) 25-11-2009
Hull - Tottenham1 - 5 (1 - 3) 19-08-2009
Liverpool - Stoke4 - 0 (2 - 0) 19-08-2009
Man City - Everton0 - 2 (0 - 1) 24-03-2010
Sunderland - Chelsea1 - 3 (1 - 0) 18-08-2009
West Ham - Aston Villa2 - 1 (1 - 0) 04-11-2009
Wigan - Wolves0 - 1 (0 - 1) 18-08-2009
3 Giornata
Arsenal - Portsmouth4 - 1 (2 - 1) 22-08-2009
Birmingham - Stoke0 - 0 (0 - 0) 22-08-2009
Burnley - Everton1 - 0 (1 - 0) 23-08-2009
Fulham - Chelsea0 - 2 (0 - 1) 23-08-2009
Hull - Bolton1 - 0 (0 - 0) 22-08-2009
Liverpool - Aston Villa1 - 3 (0 - 2) 24-08-2009
Man City - Wolves1 - 0 (1 - 0) 22-08-2009
Sunderland - Blackburn2 - 1 (1 - 1) 22-08-2009
West Ham - Tottenham1 - 2 (0 - 0) 23-08-2009
Wigan - Man Utd0 - 5 (0 - 0) 22-08-2009
4 Giornata
Aston Villa - Fulham2 - 0 (1 - 0) 30-08-2009
Blackburn - West Ham0 - 0 (0 - 0) 29-08-2009
Bolton - Liverpool2 - 3 (1 - 1) 29-08-2009
Chelsea - Burnley3 - 0 (1 - 0) 29-08-2009
Everton - Wigan2 - 1 (0 - 0) 30-08-2009
Man Utd - Arsenal2 - 1 (0 - 1) 29-08-2009
Portsmouth - Man City0 - 1 (0 - 1) 30-08-2009
Stoke - Sunderland1 - 0 (1 - 0) 29-08-2009
Tottenham - Birmingham2 - 1 (0 - 0) 29-08-2009
Wolves - Hull1 - 1 (0 - 1) 29-08-2009
5 Giornata
Birmingham - Aston Villa0 - 1 (0 - 0) 13-09-2009
Blackburn - Wolves3 - 1 (1 - 0) 12-09-2009
Fulham - Everton2 - 1 (0 - 1) 13-09-2009
Liverpool - Burnley4 - 0 (2 - 0) 12-09-2009
Man City - Arsenal4 - 2 (1 - 0) 12-09-2009
Portsmouth - Bolton2 - 3 (1 - 2) 12-09-2009
Stoke - Chelsea1 - 2 (1 - 1) 12-09-2009
Sunderland - Hull4 - 1 (1 - 1) 12-09-2009
Tottenham - Man Utd1 - 3 (1 - 2) 12-09-2009
Wigan - West Ham1 - 0 (0 - 0) 12-09-2009
6 Giornata
Arsenal - Wigan4 - 0 (1 - 0) 19-09-2009
Aston Villa - Portsmouth2 - 0 (2 - 0) 19-09-2009
Bolton - Stoke1 - 1 (0 - 0) 19-09-2009
Burnley - Sunderland3 - 1 (1 - 1) 19-09-2009
Chelsea - Tottenham3 - 0 (1 - 0) 20-09-2009
Everton - Blackburn3 - 0 (1 - 0) 20-09-2009
Hull - Birmingham0 - 1 (0 - 0) 19-09-2009
Man Utd - Man City4 - 3 (1 - 1) 20-09-2009
West Ham - Liverpool2 - 3 (2 - 2) 19-09-2009
Wolves - Fulham2 - 1 (1 - 0) 20-09-2009
7 Giornata
Birmingham - Bolton1 - 2 (0 - 1) 26-09-2009
Blackburn - Aston Villa2 - 1 (1 - 1) 26-09-2009
Fulham - Arsenal0 - 1 (0 - 0) 26-09-2009
Liverpool - Hull6 - 1 (2 - 1) 26-09-2009
Man City - West Ham3 - 1 (2 - 1) 28-09-2009
Portsmouth - Everton0 - 1 (0 - 1) 26-09-2009
Stoke - Man Utd0 - 2 (0 - 0) 26-09-2009
Sunderland - Wolves5 - 2 (1 - 0) 27-09-2009
Tottenham - Burnley5 - 0 (2 - 0) 26-09-2009
Wigan - Chelsea3 - 1 (1 - 0) 26-09-2009
8 Giornata
Arsenal - Blackburn6 - 2 (3 - 2) 04-10-2009
Aston Villa - Man City1 - 1 (1 - 0) 05-10-2009
Bolton - Tottenham2 - 2 (1 - 1) 03-10-2009
Burnley - Birmingham2 - 1 (0 - 0) 03-10-2009
Chelsea - Liverpool2 - 0 (0 - 0) 04-10-2009
Everton - Stoke1 - 1 (0 - 0) 04-10-2009
Hull - Wigan2 - 1 (0 - 0) 03-10-2009
Man Utd - Sunderland2 - 2 (0 - 1) 03-10-2009
West Ham - Fulham2 - 2 (1 - 0) 04-10-2009
Wolves - Portsmouth0 - 1 (0 - 1) 03-10-2009
9 Giornata
Arsenal - Birmingham3 - 1 (2 - 1) 17-10-2009
Aston Villa - Chelsea2 - 1 (1 - 1) 17-10-2009
Blackburn - Burnley3 - 2 (3 - 1) 18-10-2009
Everton - Wolves1 - 1 (0 - 0) 17-10-2009
Fulham - Hull2 - 0 (1 - 0) 19-10-2009
Man Utd - Bolton2 - 1 (2 - 0) 17-10-2009
Portsmouth - Tottenham1 - 2 (0 - 2) 17-10-2009
Stoke - West Ham2 - 1 (1 - 1) 17-10-2009
Sunderland - Liverpool1 - 0 (1 - 0) 17-10-2009
Wigan - Man City1 - 1 (1 - 0) 18-10-2009
10 Giornata
Birmingham - Sunderland2 - 1 (1 - 0) 24-10-2009
Bolton - Everton3 - 2 (2 - 1) 25-10-2009
Burnley - Wigan1 - 3 (1 - 1) 24-10-2009
Chelsea - Blackburn5 - 0 (1 - 0) 24-10-2009
Hull - Portsmouth0 - 0 (0 - 0) 24-10-2009
Liverpool - Man Utd2 - 0 (0 - 0) 25-10-2009
Man City - Fulham2 - 2 (0 - 0) 25-10-2009
Tottenham - Stoke0 - 1 (0 - 0) 24-10-2009
West Ham - Arsenal2 - 2 (0 - 2) 25-10-2009
Wolves - Aston Villa1 - 1 (0 - 0) 24-10-2009
11 Giornata
Arsenal - Tottenham3 - 0 (2 - 0) 31-10-2009
Birmingham - Man City0 - 0 (0 - 0) 01-11-2009
Bolton - Chelsea0 - 4 (0 - 1) 31-10-2009
Burnley - Hull2 - 0 (1 - 0) 31-10-2009
Everton - Aston Villa1 - 1 (1 - 0) 31-10-2009
Fulham - Liverpool3 - 1 (1 - 1) 31-10-2009
Man Utd - Blackburn2 - 0 (0 - 0) 31-10-2009
Portsmouth - Wigan4 - 0 (2 - 0) 31-10-2009
Stoke - Wolves2 - 2 (2 - 0) 31-10-2009
Sunderland - West Ham2 - 2 (1 - 2) 31-10-2009
12 Giornata
Aston Villa - Bolton5 - 1 (2 - 1) 07-11-2009
Blackburn - Portsmouth3 - 1 (0 - 1) 07-11-2009
Chelsea - Man Utd1 - 0 (0 - 0) 08-11-2009
Hull - Stoke2 - 1 (0 - 1) 08-11-2009
Liverpool - Birmingham2 - 2 (1 - 2) 09-11-2009
Man City - Burnley3 - 3 (1 - 2) 07-11-2009
Tottenham - Sunderland2 - 0 (1 - 0) 07-11-2009
West Ham - Everton1 - 2 (0 - 1) 08-11-2009
Wigan - Fulham1 - 1 (1 - 1) 08-11-2009
Wolves - Arsenal1 - 4 (0 - 3) 07-11-2009
13 Giornata
Birmingham - Fulham1 - 0 (1 - 0) 21-11-2009
Bolton - Blackburn0 - 2 (0 - 1) 22-11-2009
Burnley - Aston Villa1 - 1 (1 - 0) 21-11-2009
Chelsea - Wolves4 - 0 (3 - 0) 21-11-2009
Hull - West Ham3 - 3 (3 - 2) 21-11-2009
Liverpool - Man City2 - 2 (0 - 0) 21-11-2009
Man Utd - Everton3 - 0 (1 - 0) 21-11-2009
Stoke - Portsmouth1 - 0 (0 - 0) 22-11-2009
Sunderland - Arsenal1 - 0 (0 - 0) 21-11-2009
Tottenham - Wigan9 - 1 (1 - 0) 22-11-2009
14 Giornata
Arsenal - Chelsea0 - 3 (0 - 1) 29-11-2009
Aston Villa - Tottenham1 - 1 (1 - 0) 28-11-2009
Blackburn - Stoke0 - 0 (0 - 0) 28-11-2009
Everton - Liverpool0 - 2 (0 - 1) 29-11-2009
Fulham - Bolton1 - 1 (0 - 1) 28-11-2009
Man City - Hull1 - 1 (1 - 0) 28-11-2009
Portsmouth - Man Utd1 - 4 (1 - 1) 28-11-2009
West Ham - Burnley5 - 3 (3 - 0) 28-11-2009
Wigan - Sunderland1 - 0 (0 - 0) 28-11-2009
Wolves - Birmingham0 - 1 (0 - 1) 29-11-2009
15 Giornata
Arsenal - Stoke2 - 0 (1 - 0) 05-12-2009
Aston Villa - Hull3 - 0 (2 - 0) 05-12-2009
Blackburn - Liverpool0 - 0 (0 - 0) 05-12-2009
Everton - Tottenham2 - 2 (0 - 0) 06-12-2009
Fulham - Sunderland1 - 0 (1 - 0) 06-12-2009
Man City - Chelsea2 - 1 (1 - 1) 05-12-2009
Portsmouth - Burnley2 - 0 (0 - 0) 05-12-2009
West Ham - Man Utd0 - 4 (0 - 1) 05-12-2009
Wigan - Birmingham2 - 3 (1 - 0) 05-12-2009
Wolves - Bolton2 - 1 (1 - 0) 05-12-2009
16 Giornata
Birmingham - West Ham1 - 0 (0 - 0) 12-12-2009
Bolton - Man City3 - 3 (2 - 2) 12-12-2009
Burnley - Fulham1 - 1 (0 - 0) 12-12-2009
Chelsea - Everton3 - 3 (2 - 2) 12-12-2009
Hull - Blackburn0 - 0 (0 - 0) 12-12-2009
Liverpool - Arsenal1 - 2 (1 - 0) 13-12-2009
Man Utd - Aston Villa0 - 1 (0 - 1) 12-12-2009
Stoke - Wigan2 - 2 (1 - 1) 12-12-2009
Sunderland - Portsmouth1 - 1 (1 - 0) 12-12-2009
Tottenham - Wolves0 - 1 (0 - 1) 12-12-2009
17 Giornata
Birmingham - Blackburn2 - 1 (1 - 0) 15-12-2009
Bolton - West Ham3 - 1 (0 - 0) 15-12-2009
Burnley - Arsenal1 - 1 (1 - 1) 16-12-2009
Chelsea - Portsmouth2 - 1 (1 - 0) 16-12-2009
Hull - Everton3 - 2 (3 - 0) 25-11-2009
Liverpool - Wigan2 - 1 (1 - 0) 16-12-2009
Man Utd - Wolves3 - 0 (2 - 0) 15-12-2009
Stoke - Fulham3 - 2 (3 - 0) 05-01-2010
Sunderland - Aston Villa0 - 2 (0 - 1) 15-12-2009
Tottenham - Man City3 - 0 (1 - 0) 16-12-2009
18 Giornata
Arsenal - Hull3 - 0 (1 - 0) 19-12-2009
Aston Villa - Stoke1 - 0 (0 - 0) 19-12-2009
Blackburn - Tottenham0 - 2 (0 - 1) 19-12-2009
Everton - Birmingham1 - 1 (1 - 1) 20-12-2009
Fulham - Man Utd3 - 0 (1 - 0) 19-12-2009
Man City - Sunderland4 - 3 (3 - 2) 19-12-2009
Portsmouth - Liverpool2 - 0 (1 - 0) 19-12-2009
West Ham - Chelsea1 - 1 (1 - 0) 20-12-2009
Wigan - Bolton0 - 0 (0 - 0) 17-02-2010
Wolves - Burnley2 - 0 (1 - 0) 20-12-2009
19 Giornata
Arsenal - Aston Villa3 - 0 (0 - 0) 27-12-2009
Birmingham - Chelsea0 - 0 (0 - 0) 26-12-2009
Burnley - Bolton1 - 1 (0 - 1) 26-12-2009
Fulham - Tottenham0 - 0 (0 - 0) 26-12-2009
Hull - Man Utd1 - 3 (0 - 1) 27-12-2009
Liverpool - Wolves2 - 0 (0 - 0) 26-12-2009
Man City - Stoke2 - 0 (2 - 0) 26-12-2009
Sunderland - Everton1 - 1 (1 - 0) 26-12-2009
West Ham - Portsmouth2 - 0 (1 - 0) 26-12-2009
Wigan - Blackburn1 - 1 (0 - 1) 26-12-2009
20 Giornata
Aston Villa - Liverpool0 - 1 (0 - 0) 29-12-2009
Blackburn - Sunderland2 - 2 (0 - 0) 28-12-2009
Bolton - Hull2 - 2 (1 - 0) 29-12-2009
Chelsea - Fulham2 - 1 (0 - 1) 28-12-2009
Everton - Burnley2 - 0 (0 - 0) 28-12-2009
Man Utd - Wigan5 - 0 (3 - 0) 30-12-2009
Portsmouth - Arsenal1 - 4 (0 - 2) 30-12-2009
Stoke - Birmingham0 - 1 (0 - 0) 28-12-2009
Tottenham - West Ham2 - 0 (1 - 0) 28-12-2009
Wolves - Man City0 - 3 (0 - 1) 28-12-2009
21 Giornata
Arsenal - Everton2 - 2 (1 - 1) 09-01-2010
Birmingham - Man Utd1 - 1 (1 - 0) 09-01-2010
Burnley - Stoke1 - 1 (0 - 1) 10-03-2010
Fulham - Portsmouth1 - 0 (0 - 0) 03-02-2010
Hull - Chelsea1 - 1 (1 - 1) 02-02-2010
Liverpool - Tottenham2 - 0 (1 - 0) 20-01-2010
Man City - Blackburn4 - 1 (2 - 0) 11-01-2010
Sunderland - Bolton4 - 0 (1 - 0) 09-03-2010
West Ham - Wolves1 - 3 (0 - 1) 23-03-2010
Wigan - Aston Villa1 - 2 (1 - 1) 16-03-2010
22 Giornata
Aston Villa - West Ham0 - 0 (0 - 0) 17-01-2010
Blackburn - Fulham2 - 0 (1 - 0) 17-01-2010
Bolton - Arsenal0 - 2 (0 - 1) 17-01-2010
Chelsea - Sunderland7 - 2 (4 - 0) 16-01-2010
Everton - Man City2 - 0 (2 - 0) 16-01-2010
Man Utd - Burnley3 - 0 (0 - 0) 16-01-2010
Portsmouth - Birmingham1 - 2 (0 - 2) 09-03-2010
Stoke - Liverpool1 - 1 (0 - 0) 16-01-2010
Tottenham - Hull0 - 0 (0 - 0) 16-01-2010
Wolves - Wigan0 - 2 (0 - 0) 16-01-2010
23 Giornata
Aston Villa - Arsenal0 - 0 (0 - 0) 27-01-2010
Blackburn - Wigan2 - 1 (1 - 0) 27-01-2010
Bolton - Burnley1 - 0 (1 - 0) 26-01-2010
Chelsea - Birmingham3 - 0 (2 - 0) 27-01-2010
Everton - Sunderland2 - 0 (2 - 0) 27-01-2010
Man Utd - Hull4 - 0 (1 - 0) 23-01-2010
Portsmouth - West Ham1 - 1 (0 - 0) 26-01-2010
Stoke - Man City1 - 1 (0 - 0) 16-02-2010
Tottenham - Fulham2 - 0 (1 - 0) 26-01-2010
Wolves - Liverpool0 - 0 (0 - 0) 26-01-2010
24 Giornata
Arsenal - Man Utd1 - 3 (0 - 2) 31-01-2010
Birmingham - Tottenham1 - 1 (0 - 0) 30-01-2010
Burnley - Chelsea1 - 2 (0 - 1) 30-01-2010
Fulham - Aston Villa0 - 2 (0 - 2) 30-01-2010
Hull - Wolves2 - 2 (1 - 0) 30-01-2010
Liverpool - Bolton2 - 0 (1 - 0) 30-01-2010
Man City - Portsmouth2 - 0 (2 - 0) 31-01-2010
Sunderland - Stoke0 - 0 (0 - 0) 01-02-2010
West Ham - Blackburn0 - 0 (0 - 0) 30-01-2010
Wigan - Everton0 - 1 (0 - 0) 30-01-2010
25 Giornata
Birmingham - Wolves2 - 1 (0 - 1) 07-02-2010
Bolton - Fulham0 - 0 (0 - 0) 06-02-2010
Burnley - West Ham2 - 1 (1 - 0) 06-02-2010
Chelsea - Arsenal2 - 0 (2 - 0) 07-02-2010
Hull - Man City2 - 1 (1 - 0) 06-02-2010
Liverpool - Everton1 - 0 (0 - 0) 06-02-2010
Man Utd - Portsmouth5 - 0 (2 - 0) 06-02-2010
Stoke - Blackburn3 - 0 (2 - 0) 06-02-2010
Sunderland - Wigan1 - 1 (0 - 1) 06-02-2010
Tottenham - Aston Villa0 - 0 (0 - 0) 06-02-2010
26 Giornata
Arsenal - Liverpool1 - 0 (0 - 0) 10-02-2010
Aston Villa - Man Utd1 - 1 (1 - 1) 10-02-2010
Blackburn - Hull1 - 0 (1 - 0) 10-02-2010
Everton - Chelsea2 - 1 (1 - 1) 10-02-2010
Fulham - Burnley3 - 0 (2 - 0) 09-02-2010
Man City - Bolton2 - 0 (1 - 0) 09-02-2010
Portsmouth - Sunderland1 - 1 (0 - 1) 09-02-2010
West Ham - Birmingham2 - 0 (1 - 0) 10-02-2010
Wigan - Stoke1 - 1 (1 - 0) 09-02-2010
Wolves - Tottenham1 - 0 (1 - 0) 10-02-2010
27 Giornata
Arsenal - Sunderland2 - 0 (1 - 0) 20-02-2010
Aston Villa - Burnley5 - 2 (1 - 1) 21-02-2010
Blackburn - Bolton3 - 0 (1 - 0) 21-02-2010
Everton - Man Utd3 - 1 (1 - 1) 20-02-2010
Fulham - Birmingham2 - 1 (0 - 1) 21-02-2010
Man City - Liverpool0 - 0 (0 - 0) 21-02-2010
Portsmouth - Stoke1 - 2 (1 - 0) 20-02-2010
West Ham - Hull3 - 0 (1 - 0) 20-02-2010
Wigan - Tottenham0 - 3 (0 - 1) 21-02-2010
Wolves - Chelsea0 - 2 (0 - 1) 20-02-2010
28 Giornata
Birmingham - Wigan1 - 0 (1 - 0) 27-02-2010
Bolton - Wolves1 - 0 (1 - 0) 27-02-2010
Burnley - Portsmouth1 - 2 (1 - 1) 27-02-2010
Chelsea - Man City2 - 4 (1 - 1) 27-02-2010
Hull - Aston Villa0 - 2 (0 - 1) 21-04-2010
Liverpool - Blackburn2 - 1 (2 - 1) 28-02-2010
Man Utd - West Ham3 - 0 (1 - 0) 23-02-2010
Stoke - Arsenal1 - 3 (1 - 1) 27-02-2010
Sunderland - Fulham0 - 0 (0 - 0) 28-02-2010
Tottenham - Everton2 - 1 (2 - 0) 28-02-2010
29 Giornata
Arsenal - Burnley3 - 1 (1 - 0) 06-03-2010
Aston Villa - Sunderland1 - 1 (1 - 1) 24-03-2010
Blackburn - Birmingham2 - 1 (1 - 0) 24-03-2010
Everton - Hull5 - 1 (2 - 1) 07-03-2010
Fulham - Stoke0 - 1 (0 - 0) 05-05-2010
Man City - Tottenham0 - 1 (0 - 0) 05-05-2010
Portsmouth - Chelsea0 - 5 (0 - 1) 24-03-2010
West Ham - Bolton1 - 2 (0 - 2) 06-03-2010
Wigan - Liverpool1 - 0 (1 - 0) 08-03-2010
Wolves - Man Utd0 - 1 (0 - 0) 06-03-2010
30 Giornata
Birmingham - Everton2 - 2 (1 - 2) 13-03-2010
Bolton - Wigan4 - 0 (1 - 0) 13-03-2010
Burnley - Wolves1 - 2 (0 - 1) 13-03-2010
Chelsea - West Ham4 - 1 (1 - 1) 13-03-2010
Hull - Arsenal1 - 2 (1 - 1) 13-03-2010
Liverpool - Portsmouth4 - 1 (3 - 0) 15-03-2010
Man Utd - Fulham3 - 0 (0 - 0) 14-03-2010
Stoke - Aston Villa0 - 0 (0 - 0) 13-03-2010
Sunderland - Man City1 - 1 (1 - 0) 14-03-2010
Tottenham - Blackburn3 - 1 (1 - 0) 13-03-2010
31 Giornata
Arsenal - West Ham2 - 0 (1 - 0) 20-03-2010
Aston Villa - Wolves2 - 2 (1 - 2) 20-03-2010
Blackburn - Chelsea1 - 1 (0 - 1) 21-03-2010
Everton - Bolton2 - 0 (0 - 0) 20-03-2010
Fulham - Man City1 - 2 (0 - 2) 21-03-2010
Man Utd - Liverpool2 - 1 (1 - 1) 21-03-2010
Portsmouth - Hull3 - 2 (1 - 1) 20-03-2010
Stoke - Tottenham1 - 2 (0 - 0) 20-03-2010
Sunderland - Birmingham3 - 1 (2 - 0) 20-03-2010
Wigan - Burnley1 - 0 (0 - 0) 20-03-2010
32 Giornata
Birmingham - Arsenal1 - 1 (0 - 0) 27-03-2010
Bolton - Man Utd0 - 4 (0 - 1) 27-03-2010
Burnley - Blackburn0 - 1 (0 - 1) 28-03-2010
Chelsea - Aston Villa7 - 1 (2 - 1) 27-03-2010
Hull - Fulham2 - 0 (1 - 0) 27-03-2010
Liverpool - Sunderland3 - 0 (2 - 0) 28-03-2010
Man City - Wigan3 - 0 (0 - 0) 29-03-2010
Tottenham - Portsmouth2 - 0 (2 - 0) 27-03-2010
West Ham - Stoke0 - 1 (0 - 0) 27-03-2010
Wolves - Everton0 - 0 (0 - 0) 27-03-2010
33 Giornata
Arsenal - Wolves1 - 0 (0 - 0) 03-04-2010
Birmingham - Liverpool1 - 1 (0 - 0) 04-04-2010
Bolton - Aston Villa0 - 1 (0 - 1) 03-04-2010
Burnley - Man City1 - 6 (0 - 5) 03-04-2010
Everton - West Ham2 - 2 (1 - 0) 04-04-2010
Fulham - Wigan2 - 1 (0 - 1) 04-04-2010
Man Utd - Chelsea1 - 2 (0 - 1) 03-04-2010
Portsmouth - Blackburn0 - 0 (0 - 0) 03-04-2010
Stoke - Hull2 - 0 (1 - 0) 03-04-2010
Sunderland - Tottenham3 - 1 (2 - 0) 03-04-2010
34 Giornata
Aston Villa - Everton2 - 2 (0 - 1) 14-04-2010
Blackburn - Man Utd0 - 0 (0 - 0) 11-04-2010
Chelsea - Bolton1 - 0 (1 - 0) 13-04-2010
Hull - Burnley1 - 4 (1 - 1) 10-04-2010
Liverpool - Fulham0 - 0 (0 - 0) 11-04-2010
Man City - Birmingham5 - 1 (3 - 1) 11-04-2010
Tottenham - Arsenal2 - 1 (1 - 0) 14-04-2010
West Ham - Sunderland1 - 0 (0 - 0) 10-04-2010
Wigan - Portsmouth0 - 0 (0 - 0) 14-04-2010
Wolves - Stoke0 - 0 (0 - 0) 11-04-2010
35 Giornata
Birmingham - Hull0 - 0 (0 - 0) 17-04-2010
Blackburn - Everton2 - 3 (0 - 1) 17-04-2010
Fulham - Wolves0 - 0 (0 - 0) 17-04-2010
Liverpool - West Ham3 - 0 (2 - 0) 19-04-2010
Man City - Man Utd0 - 1 (0 - 0) 17-04-2010
Portsmouth - Aston Villa1 - 2 (1 - 1) 18-04-2010
Stoke - Bolton1 - 2 (1 - 0) 17-04-2010
Sunderland - Burnley2 - 1 (2 - 0) 17-04-2010
Tottenham - Chelsea2 - 1 (2 - 0) 17-04-2010
Wigan - Arsenal3 - 2 (0 - 1) 18-04-2010
36 Giornata
Arsenal - Man City0 - 0 (0 - 0) 24-04-2010
Aston Villa - Birmingham1 - 0 (0 - 0) 25-04-2010
Bolton - Portsmouth2 - 2 (2 - 0) 24-04-2010
Burnley - Liverpool0 - 4 (0 - 0) 25-04-2010
Chelsea - Stoke7 - 0 (3 - 0) 25-04-2010
Everton - Fulham2 - 1 (0 - 1) 25-04-2010
Hull - Sunderland0 - 1 (0 - 1) 24-04-2010
Man Utd - Tottenham3 - 1 (0 - 0) 24-04-2010
West Ham - Wigan3 - 2 (2 - 1) 24-04-2010
Wolves - Blackburn1 - 1 (0 - 1) 24-04-2010
37 Giornata
Birmingham - Burnley2 - 1 (2 - 0) 01-05-2010
Blackburn - Arsenal2 - 1 (1 - 1) 03-05-2010
Fulham - West Ham3 - 2 (1 - 0) 02-05-2010
Liverpool - Chelsea0 - 2 (0 - 1) 02-05-2010
Man City - Aston Villa3 - 1 (2 - 1) 01-05-2010
Portsmouth - Wolves3 - 1 (2 - 1) 01-05-2010
Stoke - Everton0 - 0 (0 - 0) 01-05-2010
Sunderland - Man Utd0 - 1 (0 - 1) 02-05-2010
Tottenham - Bolton1 - 0 (1 - 0) 01-05-2010
Wigan - Hull2 - 2 (1 - 1) 03-05-2010
38 Giornata
Arsenal - Fulham4 - 0 (3 - 0) 09-05-2010
Aston Villa - Blackburn0 - 1 (0 - 0) 09-05-2010
Bolton - Birmingham2 - 1 (1 - 0) 09-05-2010
Burnley - Tottenham4 - 2 (1 - 2) 09-05-2010
Chelsea - Wigan8 - 0 (2 - 0) 09-05-2010
Everton - Portsmouth1 - 0 (0 - 0) 09-05-2010
Hull - Liverpool0 - 0 (0 - 0) 09-05-2010
Man Utd - Stoke4 - 0 (2 - 0) 09-05-2010
West Ham - Man City1 - 1 (1 - 1) 09-05-2010
Wolves - Sunderland2 - 1 (1 - 1) 09-05-2010

Community


Statistiche


Coppe europee NEW!

Champions League

Campionati

Argentina
Apertura
Clausura
Austria
TMobile Bundesliga
Belgio
Jupiler League
Brasile
Campeonato Brasileiro
Danimarca
SAS Ligaen
Finlandia
Veikkausliiga
Francia
Ligue 1
Ligue 2
Germania
Bundesliga I
Bundesliga II
Grecia
Ethniki Katigoria
Inghilterra
League Championship
Premiership
Italia
Calcio a 5 Serie A
Serie A
Serie B
Serie C1 A
Serie C1 B
Norvegia
Tippeligaen
Olanda
Eredivisie
Jupiler League HOL
Portogallo
Superliga
Repubblica Ceca
Gambrinus Liga
Russia
Vischaya L.
Scozia
Premier League SCO
Spagna
Liga
Segunda division
Svezia
Allsvenkan
Svizzera
Super League
Turchia
Super Lig