Calendario Serie B - 2009/10

1 Giornata
Albinoleffe - Vicenza2 - 2 (1 - 1) 21-08-2009
Ascoli - Gallipoli1 - 1 (0 - 1) 21-08-2009
Brescia - Cittadella1 - 0 (1 - 0) 21-08-2009
Cesena - Reggina0 - 1 (0 - 0) 24-08-2009
Empoli - Piacenza2 - 0 (1 - 0) 21-08-2009
Grosseto - Torino0 - 3 (0 - 1) 21-08-2009
Lecce - Ancona3 - 0 (2 - 0) 21-08-2009
Mantova - Triestina0 - 0 (0 - 0) 21-08-2009
Padova - Modena1 - 0 (0 - 0) 21-08-2009
Salernitana - Frosinone1 - 2 (0 - 2) 21-08-2009
Sassuolo - Crotone2 - 0 (1 - 0) 21-08-2009
2 Giornata
Ancona - Salernitana2 - 0 (1 - 0) 29-08-2009
Cittadella - Albinoleffe2 - 1 (2 - 1) 29-08-2009
Crotone - Brescia0 - 0 (0 - 0) 29-08-2009
Frosinone - Mantova1 - 0 (0 - 0) 29-08-2009
Gallipoli - Cesena0 - 2 (0 - 0) 29-08-2009
Modena - Ascoli1 - 2 (0 - 1) 29-08-2009
Piacenza - Lecce3 - 2 (1 - 0) 29-08-2009
Reggina - Padova1 - 1 (1 - 1) 29-08-2009
Torino - Empoli3 - 0 (0 - 0) 31-08-2009
Triestina - Grosseto1 - 0 (1 - 0) 29-08-2009
Vicenza - Sassuolo1 - 1 (1 - 0) 29-08-2009
3 Giornata
Albinoleffe - Ancona1 - 3 (1 - 3) 06-09-2009
Ascoli - Mantova2 - 1 (0 - 0) 06-09-2009
Brescia - Torino1 - 0 (1 - 0) 06-09-2009
Cesena - Cittadella1 - 0 (1 - 0) 06-09-2009
Empoli - Crotone3 - 1 (1 - 0) 06-09-2009
Grosseto - Gallipoli2 - 2 (1 - 0) 06-09-2009
Lecce - Frosinone1 - 3 (1 - 3) 06-09-2009
Padova - Piacenza0 - 0 (0 - 0) 15-09-2009
Reggina - Vicenza0 - 2 (0 - 1) 15-09-2009
Salernitana - Modena1 - 2 (0 - 0) 06-09-2009
Sassuolo - Triestina2 - 1 (0 - 0) 15-09-2009
4 Giornata
Ancona - Empoli2 - 0 (2 - 0) 14-09-2009
Cittadella - Grosseto1 - 1 (0 - 1) 12-09-2009
Crotone - Cesena0 - 0 (0 - 0) 12-09-2009
Frosinone - Padova2 - 2 (1 - 0) 12-09-2009
Gallipoli - Sassuolo1 - 1 (0 - 0) 12-09-2009
Mantova - Reggina2 - 2 (0 - 0) 12-09-2009
Modena - Lecce0 - 0 (0 - 0) 11-09-2009
Piacenza - Brescia1 - 3 (0 - 2) 12-09-2009
Torino - Albinoleffe2 - 1 (1 - 1) 12-09-2009
Triestina - Salernitana2 - 0 (0 - 0) 12-09-2009
Vicenza - Ascoli2 - 2 (1 - 1) 12-09-2009
5 Giornata
Albinoleffe - Piacenza0 - 1 (0 - 1) 19-09-2009
Ascoli - Brescia2 - 0 (2 - 0) 18-09-2009
Cesena - Triestina4 - 1 (2 - 1) 19-09-2009
Empoli - Frosinone2 - 0 (2 - 0) 19-09-2009
Grosseto - Modena3 - 1 (2 - 0) 19-09-2009
Lecce - Crotone0 - 0 (0 - 0) 19-09-2009
Padova - Ancona2 - 1 (2 - 1) 19-09-2009
Reggina - Cittadella1 - 1 (1 - 0) 19-09-2009
Salernitana - Torino0 - 3 (0 - 1) 18-09-2009
Sassuolo - Mantova1 - 1 (1 - 0) 19-09-2009
Vicenza - Gallipoli2 - 2 (0 - 1) 19-09-2009
6 Giornata
Ascoli - Cesena1 - 1 (0 - 0) 22-09-2009
Brescia - Sassuolo3 - 1 (1 - 1) 22-09-2009
Cittadella - Vicenza2 - 1 (0 - 0) 22-09-2009
Crotone - Grosseto0 - 0 (0 - 0) 22-09-2009
Frosinone - Reggina2 - 0 (0 - 0) 22-09-2009
Gallipoli - Ancona1 - 0 (0 - 0) 22-09-2009
Mantova - Albinoleffe1 - 2 (0 - 1) 22-09-2009
Modena - Empoli2 - 0 (1 - 0) 22-09-2009
Piacenza - Salernitana0 - 0 (0 - 0) 22-09-2009
Torino - Padova0 - 1 (0 - 0) 22-09-2009
Triestina - Lecce1 - 4 (0 - 2) 22-09-2009
7 Giornata
Albinoleffe - Crotone1 - 1 (1 - 0) 26-09-2009
Ancona - Modena2 - 0 (1 - 0) 27-09-2009
Empoli - Cittadella4 - 3 (2 - 2) 26-09-2009
Frosinone - Torino2 - 2 (0 - 1) 26-09-2009
Grosseto - Brescia2 - 1 (1 - 0) 26-09-2009
Lecce - Mantova2 - 1 (0 - 0) 26-09-2009
Padova - Gallipoli0 - 0 (0 - 0) 26-09-2009
Reggina - Piacenza2 - 1 (1 - 1) 27-09-2009
Salernitana - Ascoli0 - 0 (0 - 0) 26-09-2009
Sassuolo - Cesena1 - 1 (1 - 0) 26-09-2009
Vicenza - Triestina0 - 0 (0 - 0) 26-09-2009
8 Giornata
Ascoli - Sassuolo1 - 5 (1 - 3) 02-10-2009
Brescia - Vicenza0 - 1 (0 - 0) 03-10-2009
Cesena - Salernitana3 - 0 (1 - 0) 03-10-2009
Cittadella - Lecce3 - 0 (1 - 0) 03-10-2009
Crotone - Padova2 - 1 (1 - 1) 03-10-2009
Gallipoli - Empoli0 - 0 (0 - 0) 03-10-2009
Mantova - Grosseto2 - 0 (0 - 0) 03-10-2009
Modena - Reggina1 - 0 (0 - 0) 03-10-2009
Piacenza - Frosinone0 - 2 (0 - 0) 03-10-2009
Torino - Ancona1 - 1 (0 - 0) 05-10-2009
Triestina - Albinoleffe2 - 3 (1 - 2) 03-10-2009
9 Giornata
Albinoleffe - Ascoli1 - 1 (1 - 1) 11-10-2009
Ancona - Piacenza2 - 1 (1 - 0) 27-10-2009
Brescia - Gallipoli0 - 1 (0 - 0) 27-10-2009
Empoli - Triestina1 - 1 (1 - 0) 27-10-2009
Frosinone - Crotone1 - 1 (1 - 0) 12-10-2009
Lecce - Reggina3 - 2 (1 - 1) 27-10-2009
Padova - Mantova3 - 0 (2 - 0) 11-10-2009
Salernitana - Cittadella1 - 2 (1 - 1) 11-10-2009
Sassuolo - Grosseto2 - 3 (1 - 2) 11-10-2009
Torino - Modena0 - 1 (0 - 0) 11-10-2009
Vicenza - Cesena0 - 0 (0 - 0) 11-10-2009
10 Giornata
Albinoleffe - Sassuolo0 - 0 (0 - 0) 19-10-2009
Ascoli - Torino1 - 2 (0 - 1) 17-10-2009
Cesena - Brescia2 - 0 (2 - 0) 17-10-2009
Cittadella - Piacenza1 - 1 (0 - 0) 17-10-2009
Crotone - Vicenza1 - 2 (0 - 1) 17-10-2009
Grosseto - Padova2 - 2 (2 - 0) 17-10-2009
Lecce - Salernitana1 - 0 (1 - 0) 16-10-2009
Mantova - Empoli1 - 1 (0 - 0) 17-10-2009
Modena - Frosinone0 - 3 (0 - 1) 17-10-2009
Reggina - Ancona0 - 3 (0 - 2) 17-10-2009
Triestina - Gallipoli1 - 0 (1 - 0) 17-10-2009
11 Giornata
Ancona - Frosinone3 - 1 (2 - 1) 24-10-2009
Brescia - Albinoleffe4 - 1 (1 - 1) 24-10-2009
Cesena - Grosseto2 - 2 (1 - 1) 24-10-2009
Empoli - Ascoli4 - 2 (2 - 0) 24-10-2009
Gallipoli - Lecce0 - 3 (0 - 0) 24-10-2009
Padova - Triestina0 - 0 (0 - 0) 24-10-2009
Piacenza - Modena2 - 3 (1 - 2) 24-10-2009
Salernitana - Crotone4 - 1 (2 - 0) 24-10-2009
Sassuolo - Cittadella1 - 0 (1 - 0) 24-10-2009
Torino - Reggina2 - 0 (1 - 0) 23-10-2009
Vicenza - Mantova1 - 1 (0 - 0) 26-10-2009
12 Giornata
Albinoleffe - Gallipoli2 - 0 (0 - 0) 31-10-2009
Ancona - Cesena0 - 0 (0 - 0) 31-10-2009
Cittadella - Padova1 - 1 (1 - 0) 30-10-2009
Crotone - Piacenza1 - 0 (0 - 0) 31-10-2009
Frosinone - Sassuolo0 - 3 (0 - 3) 31-10-2009
Grosseto - Ascoli2 - 1 (1 - 1) 31-10-2009
Lecce - Empoli1 - 0 (1 - 0) 31-10-2009
Mantova - Brescia2 - 2 (1 - 1) 02-11-2009
Modena - Vicenza1 - 0 (1 - 0) 31-10-2009
Reggina - Salernitana3 - 1 (1 - 0) 31-10-2009
Triestina - Torino2 - 0 (1 - 0) 31-10-2009
13 Giornata
Ascoli - Cittadella1 - 1 (0 - 0) 07-11-2009
Brescia - Triestina2 - 2 (0 - 1) 07-11-2009
Cesena - Albinoleffe0 - 0 (0 - 0) 07-11-2009
Crotone - Ancona2 - 1 (1 - 1) 07-11-2009
Empoli - Reggina2 - 0 (1 - 0) 06-11-2009
Gallipoli - Frosinone2 - 1 (0 - 0) 07-11-2009
Padova - Salernitana3 - 1 (1 - 1) 07-11-2009
Piacenza - Mantova0 - 2 (0 - 0) 07-11-2009
Sassuolo - Modena0 - 0 (0 - 0) 07-11-2009
Torino - Lecce2 - 2 (0 - 1) 09-11-2009
Vicenza - Grosseto0 - 0 (0 - 0) 07-11-2009
14 Giornata
Ancona - Vicenza2 - 0 (2 - 0) 15-11-2009
Cittadella - Gallipoli1 - 2 (1 - 2) 15-11-2009
Frosinone - Brescia1 - 0 (0 - 0) 09-12-2009
Grosseto - Albinoleffe2 - 2 (1 - 0) 09-12-2009
Lecce - Padova2 - 1 (0 - 0) 15-11-2009
Mantova - Cesena0 - 1 (0 - 0) 15-11-2009
Modena - Crotone0 - 2 (0 - 0) 15-11-2009
Piacenza - Torino0 - 0 (0 - 0) 15-11-2009
Reggina - Sassuolo0 - 2 (0 - 1) 09-12-2009
Salernitana - Empoli1 - 0 (0 - 0) 09-12-2009
Triestina - Ascoli2 - 0 (1 - 0) 15-11-2009
15 Giornata
Albinoleffe - Modena0 - 3 (0 - 1) 21-11-2009
Ascoli - Ancona1 - 3 (1 - 1) 21-11-2009
Brescia - Lecce1 - 0 (1 - 0) 21-11-2009
Cesena - Torino1 - 1 (0 - 0) 23-11-2009
Crotone - Reggina1 - 1 (1 - 1) 21-11-2009
Gallipoli - Mantova0 - 0 (0 - 0) 21-11-2009
Grosseto - Salernitana2 - 2 (2 - 1) 21-11-2009
Padova - Empoli2 - 3 (0 - 2) 21-11-2009
Sassuolo - Piacenza1 - 2 (0 - 2) 21-11-2009
Triestina - Cittadella2 - 0 (0 - 0) 21-11-2009
Vicenza - Frosinone2 - 0 (1 - 0) 20-11-2009
16 Giornata
Ancona - Sassuolo2 - 2 (1 - 1) 28-11-2009
Empoli - Cesena2 - 0 (1 - 0) 28-11-2009
Frosinone - Albinoleffe2 - 2 (0 - 1) 28-11-2009
Lecce - Grosseto3 - 2 (1 - 2) 28-11-2009
Mantova - Cittadella1 - 3 (1 - 1) 30-11-2009
Modena - Triestina2 - 0 (1 - 0) 28-11-2009
Padova - Vicenza1 - 2 (1 - 2) 28-11-2009
Piacenza - Ascoli2 - 1 (0 - 1) 28-11-2009
Reggina - Brescia4 - 0 (2 - 0) 29-11-2009
Salernitana - Gallipoli1 - 3 (1 - 1) 27-11-2009
Torino - Crotone1 - 2 (1 - 2) 28-11-2009
17 Giornata
Albinoleffe - Lecce1 - 3 (0 - 2) 04-12-2009
Ascoli - Reggina1 - 3 (1 - 1) 05-12-2009
Brescia - Empoli2 - 2 (2 - 1) 05-12-2009
Cesena - Frosinone4 - 0 (1 - 0) 05-12-2009
Cittadella - Modena1 - 1 (1 - 0) 05-12-2009
Gallipoli - Torino0 - 1 (0 - 0) 05-12-2009
Grosseto - Ancona2 - 0 (1 - 0) 05-12-2009
Mantova - Salernitana1 - 1 (1 - 1) 05-12-2009
Sassuolo - Padova2 - 0 (0 - 0) 05-12-2009
Triestina - Crotone0 - 0 (0 - 0) 05-12-2009
Vicenza - Piacenza0 - 0 (0 - 0) 07-12-2009
18 Giornata
Ancona - Brescia2 - 0 (0 - 0) 12-12-2009
Crotone - Gallipoli4 - 2 (3 - 1) 12-12-2009
Empoli - Vicenza1 - 0 (0 - 0) 12-12-2009
Frosinone - Cittadella2 - 1 (0 - 0) 12-12-2009
Lecce - Ascoli0 - 0 (0 - 0) 12-12-2009
Modena - Mantova1 - 1 (1 - 0) 12-12-2009
Padova - Cesena1 - 0 (0 - 0) 11-12-2009
Piacenza - Grosseto0 - 1 (0 - 0) 12-12-2009
Reggina - Triestina3 - 1 (1 - 1) 14-12-2009
Salernitana - Albinoleffe1 - 1 (1 - 1) 12-12-2009
Torino - Sassuolo0 - 1 (0 - 0) 12-12-2009
19 Giornata
Albinoleffe - Empoli2 - 0 (1 - 0) 19-12-2009
Ascoli - Padova1 - 0 (1 - 0) 18-12-2009
Brescia - Modena1 - 0 (0 - 0) 19-12-2009
Cesena - Lecce3 - 1 (1 - 0) 18-12-2009
Cittadella - Ancona1 - 0 (0 - 0) 30-01-2010
Gallipoli - Reggina2 - 1 (0 - 1) 19-12-2009
Grosseto - Frosinone2 - 1 (2 - 0) 19-12-2009
Mantova - Crotone2 - 1 (2 - 0) 30-01-2010
Sassuolo - Salernitana3 - 2 (2 - 0) 30-01-2010
Triestina - Piacenza1 - 3 (1 - 0) 30-01-2010
Vicenza - Torino1 - 0 (0 - 0) 19-12-2009
20 Giornata
Ancona - Triestina2 - 1 (1 - 0) 05-01-2010
Crotone - Cittadella1 - 1 (0 - 0) 05-01-2010
Empoli - Sassuolo1 - 1 (0 - 1) 05-01-2010
Frosinone - Ascoli1 - 5 (0 - 2) 05-01-2010
Lecce - Vicenza1 - 0 (1 - 0) 05-01-2010
Modena - Cesena1 - 0 (1 - 0) 05-01-2010
Padova - Albinoleffe0 - 2 (0 - 0) 05-01-2010
Piacenza - Gallipoli2 - 0 (0 - 0) 05-01-2010
Reggina - Grosseto1 - 1 (1 - 1) 05-01-2010
Salernitana - Brescia1 - 3 (1 - 2) 05-01-2010
Torino - Mantova1 - 1 (1 - 0) 05-01-2010
21 Giornata
Albinoleffe - Reggina2 - 0 (1 - 0) 09-01-2010
Ascoli - Crotone3 - 1 (0 - 0) 09-01-2010
Brescia - Padova3 - 2 (1 - 0) 09-01-2010
Cesena - Piacenza3 - 0 (1 - 0) 09-01-2010
Cittadella - Torino2 - 0 (2 - 0) 09-01-2010
Gallipoli - Modena1 - 0 (0 - 0) 11-01-2010
Grosseto - Empoli1 - 0 (0 - 0) 11-01-2010
Mantova - Ancona2 - 0 (0 - 0) 09-01-2010
Sassuolo - Lecce1 - 1 (0 - 0) 09-01-2010
Triestina - Frosinone0 - 3 (0 - 0) 09-01-2010
Vicenza - Salernitana0 - 0 (0 - 0) 09-01-2010
22 Giornata
Ancona - Lecce1 - 1 (0 - 0) 15-01-2010
Cittadella - Brescia1 - 1 (0 - 1) 16-01-2010
Crotone - Sassuolo1 - 2 (0 - 0) 18-01-2010
Frosinone - Salernitana1 - 0 (1 - 0) 16-01-2010
Gallipoli - Ascoli1 - 4 (1 - 3) 16-01-2010
Modena - Padova0 - 0 (0 - 0) 16-01-2010
Piacenza - Empoli0 - 0 (0 - 0) 16-01-2010
Reggina - Cesena1 - 3 (1 - 0) 16-01-2010
Torino - Grosseto4 - 1 (2 - 1) 16-01-2010
Triestina - Mantova2 - 1 (1 - 0) 16-01-2010
Vicenza - Albinoleffe1 - 2 (1 - 1) 16-01-2010
23 Giornata
Albinoleffe - Cittadella2 - 0 (1 - 0) 23-01-2010
Ascoli - Modena2 - 0 (0 - 0) 23-01-2010
Brescia - Crotone3 - 0 (0 - 0) 23-01-2010
Cesena - Gallipoli0 - 0 (0 - 0) 23-01-2010
Empoli - Torino0 - 0 (0 - 0) 22-01-2010
Grosseto - Triestina3 - 1 (1 - 0) 23-01-2010
Lecce - Piacenza1 - 0 (1 - 0) 25-01-2010
Mantova - Frosinone3 - 1 (1 - 0) 23-01-2010
Padova - Reggina0 - 1 (0 - 1) 23-01-2010
Salernitana - Ancona3 - 0 (0 - 0) 23-01-2010
Sassuolo - Vicenza2 - 1 (0 - 0) 23-01-2010
24 Giornata
Ancona - Albinoleffe2 - 1 (1 - 1) 06-02-2010
Cittadella - Cesena1 - 1 (0 - 1) 06-02-2010
Crotone - Empoli2 - 1 (0 - 0) 06-02-2010
Frosinone - Lecce0 - 4 (0 - 1) 06-02-2010
Gallipoli - Grosseto2 - 2 (2 - 1) 08-02-2010
Mantova - Ascoli0 - 0 (0 - 0) 06-02-2010
Modena - Salernitana1 - 0 (0 - 0) 06-02-2010
Piacenza - Padova1 - 0 (0 - 0) 06-02-2010
Torino - Brescia1 - 1 (0 - 1) 05-02-2010
Triestina - Sassuolo0 - 1 (0 - 1) 06-02-2010
Vicenza - Reggina3 - 1 (2 - 0) 06-02-2010
25 Giornata
Albinoleffe - Torino0 - 1 (0 - 1) 13-02-2010
Ascoli - Vicenza1 - 1 (0 - 1) 13-02-2010
Brescia - Piacenza1 - 0 (1 - 0) 13-02-2010
Cesena - Crotone0 - 2 (0 - 0) 13-02-2010
Empoli - Ancona3 - 0 (1 - 0) 12-02-2010
Grosseto - Cittadella3 - 0 (1 - 0) 13-02-2010
Lecce - Modena0 - 0 (0 - 0) 13-02-2010
Padova - Frosinone0 - 0 (0 - 0) 13-02-2010
Reggina - Mantova3 - 1 (2 - 0) 13-02-2010
Salernitana - Triestina1 - 2 (0 - 2) 15-02-2010
Sassuolo - Gallipoli1 - 2 (0 - 1) 13-02-2010
26 Giornata
Ancona - Padova2 - 2 (0 - 2) 20-02-2010
Brescia - Ascoli2 - 1 (0 - 0) 19-02-2010
Cittadella - Reggina1 - 0 (0 - 0) 20-02-2010
Crotone - Lecce1 - 1 (1 - 1) 22-02-2010
Frosinone - Empoli3 - 1 (1 - 1) 20-02-2010
Gallipoli - Vicenza0 - 5 (0 - 4) 20-02-2010
Mantova - Sassuolo2 - 1 (1 - 0) 20-02-2010
Modena - Grosseto1 - 2 (0 - 2) 20-02-2010
Piacenza - Albinoleffe1 - 0 (0 - 0) 20-02-2010
Torino - Salernitana2 - 3 (1 - 2) 20-02-2010
Triestina - Cesena0 - 0 (0 - 0) 20-02-2010
27 Giornata
Albinoleffe - Mantova1 - 0 (0 - 0) 27-02-2010
Ancona - Gallipoli3 - 1 (1 - 0) 27-02-2010
Cesena - Ascoli1 - 0 (1 - 0) 27-02-2010
Empoli - Modena3 - 0 (2 - 0) 27-02-2010
Grosseto - Crotone0 - 4 (0 - 1) 27-02-2010
Lecce - Triestina1 - 1 (0 - 0) 27-02-2010
Padova - Torino0 - 1 (0 - 0) 27-02-2010
Reggina - Frosinone1 - 0 (1 - 0) 28-02-2010
Salernitana - Piacenza1 - 0 (0 - 0) 27-02-2010
Sassuolo - Brescia0 - 2 (0 - 1) 27-02-2010
Vicenza - Cittadella0 - 2 (0 - 0) 26-02-2010
28 Giornata
Ascoli - Salernitana4 - 2 (1 - 1) 06-03-2010
Brescia - Grosseto2 - 3 (0 - 3) 06-03-2010
Cesena - Sassuolo0 - 1 (0 - 0) 16-03-2010
Cittadella - Empoli2 - 1 (1 - 0) 06-03-2010
Crotone - Albinoleffe0 - 3 (0 - 1) 06-03-2010
Gallipoli - Padova1 - 2 (0 - 1) 06-03-2010
Mantova - Lecce2 - 2 (1 - 1) 06-03-2010
Modena - Ancona2 - 1 (2 - 0) 06-03-2010
Piacenza - Reggina0 - 0 (0 - 0) 08-03-2010
Torino - Frosinone3 - 1 (1 - 0) 06-03-2010
Triestina - Vicenza0 - 0 (0 - 0) 06-03-2010
29 Giornata
Albinoleffe - Triestina0 - 3 (0 - 2) 15-03-2010
Ancona - Torino2 - 1 (1 - 0) 13-03-2010
Empoli - Gallipoli2 - 2 (1 - 1) 13-03-2010
Frosinone - Piacenza2 - 3 (1 - 0) 13-03-2010
Grosseto - Mantova1 - 1 (1 - 1) 15-03-2010
Lecce - Cittadella1 - 5 (0 - 4) 13-03-2010
Padova - Crotone2 - 0 (2 - 0) 13-03-2010
Reggina - Modena0 - 1 (0 - 1) 13-03-2010
Salernitana - Cesena0 - 0 (0 - 0) 13-03-2010
Sassuolo - Ascoli0 - 1 (0 - 0) 13-03-2010
Vicenza - Brescia1 - 0 (1 - 0) 12-03-2010
30 Giornata
Ascoli - Albinoleffe1 - 1 (0 - 0) 20-03-2010
Cesena - Vicenza3 - 1 (2 - 1) 20-03-2010
Cittadella - Salernitana1 - 0 (1 - 0) 19-03-2010
Crotone - Frosinone3 - 0 (1 - 0) 20-03-2010
Gallipoli - Brescia1 - 2 (0 - 1) 20-03-2010
Grosseto - Sassuolo2 - 2 (2 - 1) 20-03-2010
Mantova - Padova2 - 1 (1 - 0) 20-03-2010
Modena - Torino0 - 2 (0 - 1) 20-03-2010
Piacenza - Ancona1 - 0 (1 - 0) 19-03-2010
Reggina - Lecce2 - 4 (1 - 0) 19-03-2010
Triestina - Empoli1 - 0 (1 - 0) 20-03-2010
31 Giornata
Ancona - Reggina1 - 2 (1 - 1) 23-03-2010
Brescia - Cesena0 - 1 (0 - 0) 23-03-2010
Empoli - Mantova4 - 0 (2 - 0) 23-03-2010
Frosinone - Modena0 - 0 (0 - 0) 23-03-2010
Gallipoli - Triestina2 - 1 (0 - 0) 23-03-2010
Padova - Grosseto1 - 0 (0 - 0) 23-03-2010
Piacenza - Cittadella1 - 1 (0 - 0) 23-03-2010
Salernitana - Lecce1 - 2 (1 - 1) 23-03-2010
Sassuolo - Albinoleffe0 - 0 (0 - 0) 23-03-2010
Torino - Ascoli1 - 0 (0 - 0) 23-03-2010
Vicenza - Crotone0 - 2 (0 - 1) 23-03-2010
32 Giornata
Albinoleffe - Brescia1 - 1 (1 - 1) 27-03-2010
Ascoli - Empoli2 - 1 (2 - 0) 27-03-2010
Cittadella - Sassuolo0 - 0 (0 - 0) 27-03-2010
Crotone - Salernitana2 - 0 (1 - 0) 27-03-2010
Frosinone - Ancona1 - 1 (1 - 0) 27-03-2010
Grosseto - Cesena1 - 1 (1 - 0) 27-03-2010
Lecce - Gallipoli1 - 0 (0 - 0) 27-03-2010
Mantova - Vicenza1 - 0 (1 - 0) 27-03-2010
Modena - Piacenza0 - 1 (0 - 0) 27-03-2010
Reggina - Torino1 - 2 (1 - 0) 28-03-2010
Triestina - Padova2 - 1 (1 - 1) 27-03-2010
33 Giornata
Ascoli - Grosseto1 - 1 (0 - 1) 02-04-2010
Brescia - Mantova1 - 0 (1 - 0) 02-04-2010
Cesena - Ancona0 - 2 (0 - 1) 02-04-2010
Empoli - Lecce2 - 2 (1 - 2) 02-04-2010
Gallipoli - Albinoleffe1 - 5 (1 - 3) 02-04-2010
Padova - Cittadella2 - 2 (0 - 1) 02-04-2010
Piacenza - Crotone1 - 0 (0 - 0) 02-04-2010
Salernitana - Reggina0 - 2 (0 - 2) 02-04-2010
Sassuolo - Frosinone2 - 1 (1 - 1) 02-04-2010
Torino - Triestina1 - 0 (0 - 0) 02-04-2010
Vicenza - Modena1 - 1 (0 - 1) 02-04-2010
34 Giornata
Albinoleffe - Cesena1 - 2 (0 - 1) 10-04-2010
Ancona - Crotone0 - 1 (0 - 1) 10-04-2010
Cittadella - Ascoli2 - 0 (1 - 0) 10-04-2010
Frosinone - Gallipoli2 - 0 (2 - 0) 09-04-2010
Grosseto - Vicenza4 - 0 (1 - 0) 10-04-2010
Lecce - Torino2 - 1 (2 - 1) 10-04-2010
Mantova - Piacenza1 - 1 (0 - 0) 10-04-2010
Modena - Sassuolo1 - 1 (1 - 1) 10-04-2010
Reggina - Empoli1 - 1 (0 - 1) 10-04-2010
Salernitana - Padova0 - 0 (0 - 0) 09-04-2010
Triestina - Brescia0 - 1 (0 - 0) 10-04-2010
35 Giornata
Albinoleffe - Grosseto1 - 1 (0 - 1) 13-04-2010
Ascoli - Triestina1 - 0 (1 - 0) 13-04-2010
Brescia - Frosinone3 - 1 (2 - 0) 13-04-2010
Cesena - Mantova3 - 1 (2 - 0) 13-04-2010
Crotone - Modena4 - 2 (2 - 0) 13-04-2010
Empoli - Salernitana5 - 2 (2 - 2) 13-04-2010
Gallipoli - Cittadella1 - 2 (1 - 0) 13-04-2010
Padova - Lecce1 - 1 (1 - 0) 13-04-2010
Sassuolo - Reggina0 - 1 (0 - 0) 13-04-2010
Torino - Piacenza1 - 1 (1 - 0) 13-04-2010
Vicenza - Ancona2 - 2 (0 - 2) 13-04-2010
36 Giornata
Ancona - Ascoli1 - 2 (0 - 1) 17-04-2010
Cittadella - Triestina2 - 0 (1 - 0) 17-04-2010
Empoli - Padova4 - 0 (2 - 0) 17-04-2010
Frosinone - Vicenza0 - 1 (0 - 0) 17-04-2010
Lecce - Brescia2 - 2 (2 - 2) 17-04-2010
Mantova - Gallipoli1 - 0 (0 - 0) 17-04-2010
Modena - Albinoleffe1 - 1 (0 - 1) 17-04-2010
Piacenza - Sassuolo1 - 3 (1 - 1) 19-04-2010
Reggina - Crotone1 - 0 (0 - 0) 19-04-2010
Salernitana - Grosseto3 - 4 (1 - 2) 17-04-2010
Torino - Cesena1 - 1 (0 - 0) 17-04-2010
37 Giornata
Albinoleffe - Frosinone4 - 1 (2 - 0) 24-04-2010
Ascoli - Piacenza1 - 1 (1 - 1) 24-04-2010
Brescia - Reggina0 - 0 (0 - 0) 24-04-2010
Cesena - Empoli2 - 3 (1 - 1) 23-04-2010
Cittadella - Mantova6 - 0 (4 - 0) 24-04-2010
Crotone - Torino1 - 0 (1 - 0) 24-04-2010
Gallipoli - Salernitana3 - 2 (2 - 1) 24-04-2010
Grosseto - Lecce0 - 3 (0 - 2) 24-04-2010
Sassuolo - Ancona1 - 0 (1 - 0) 24-04-2010
Triestina - Modena1 - 1 (0 - 0) 26-04-2010
Vicenza - Padova0 - 0 (0 - 0) 24-04-2010
38 Giornata
Ancona - Grosseto1 - 1 (1 - 0) 30-04-2010
Crotone - Triestina2 - 0 (1 - 0) 01-05-2010
Empoli - Brescia1 - 2 (0 - 0) 03-05-2010
Frosinone - Cesena0 - 2 (0 - 1) 01-05-2010
Lecce - Albinoleffe2 - 1 (1 - 1) 01-05-2010
Modena - Cittadella2 - 1 (2 - 1) 01-05-2010
Padova - Sassuolo1 - 1 (0 - 1) 01-05-2010
Piacenza - Vicenza1 - 1 (1 - 0) 01-05-2010
Reggina - Ascoli1 - 2 (0 - 0) 01-05-2010
Salernitana - Mantova1 - 3 (1 - 2) 01-05-2010
Torino - Gallipoli2 - 0 (2 - 0) 01-05-2010
39 Giornata
Albinoleffe - Salernitana10-05-2010
Ascoli - Lecce1 - 2 (0 - 0) 08-05-2010
Brescia - Ancona3 - 0 (1 - 0) 08-05-2010
Cesena - Padova2 - 0 (1 - 0) 08-05-2010
Cittadella - Frosinone0 - 1 (0 - 0) 08-05-2010
Gallipoli - Crotone2 - 3 (0 - 2) 08-05-2010
Grosseto - Piacenza3 - 3 (2 - 1) 08-05-2010
Mantova - Modena1 - 1 (0 - 1) 08-05-2010
Sassuolo - Torino2 - 3 (0 - 1) 08-05-2010
Triestina - Reggina2 - 1 (1 - 1) 07-05-2010
Vicenza - Empoli2 - 1 (1 - 1) 08-05-2010
40 Giornata
Ancona - Cittadella2 - 3 (1 - 1) 15-05-2010
Crotone - Mantova2 - 2 (2 - 1) 16-05-2010
Empoli - Albinoleffe1 - 3 (0 - 3) 15-05-2010
Frosinone - Grosseto1 - 0 (0 - 0) 15-05-2010
Lecce - Cesena1 - 2 (1 - 0) 14-05-2010
Modena - Brescia1 - 2 (0 - 1) 15-05-2010
Padova - Ascoli3 - 1 (2 - 0) 17-05-2010
Piacenza - Triestina0 - 0 (0 - 0) 15-05-2010
